为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,5月27日——5月31日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)220 | 82 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑一(女)302 | 79 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女)214 | 79 | 23电子2班 23大数据3班 | 苏 佳 李艳春 |
馨苑一(女)201 | 78 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女)203 | 75 | 23电子1班 22网络1班 22智能1班 | 苏 佳 史旭飞 |
馨苑一(女)218 | 75 | 23电子3、4班 | 黄彦娜 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)303 | 59 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)116 | 59 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)117 | 58 | 23物联网1、3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)227 | 57 | 22网络1班 22电子1、2班 | 苏 佳 石志永 |
馨苑一(女)308 | 54 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑一(女)301 | 54 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女)314 | 53 | 23软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)317 | 50 | 23大数据1班 22电子2、3班 | 李艳春 石志永 |
馨苑一(女)311 | 50 | 22软件1班 22电子2、3班 | 谷 煜 石志永 |
馨苑一(女)318 | 50 | 22应用1、3班 22软件1、4班 | 谷 煜 常永泉 |
馨苑一(女)310 | 48 | 22软件3、4班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)313 | 48 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)427 | 75 | 22机电2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)415 | 75 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)116 | 70 | 23信安2班 |
白智慧
|
馨苑二(男)414 | 70 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)410 | 70 | 22机电1班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)113 | 70 | 23信安1班 |
白智慧
|
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)314 | 60 | 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)412 | 60 | 22机电1、2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)411 | 60 | 22机电1班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)115 | 60 | 23信安2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)330 | 60 | 22网络1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)527 | 65 | 22机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)501 | 54 | 22机电3班 | 王利杰 |
馨苑二(男)506 | 55 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男)507 | 52 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男)510 | 52 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑二(男)517 | 52 | 22软件1、2、3、4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)516 | 52 | 22软件2、3、4班 | 谷 煜 |
皇城公寓:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)202 | 93 | 23大数据3班 | 李艳春 |
皇城(男)103 | 91 | 23大数据2班 | 李艳春 |
皇城(男)211 | 91 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)216 | 90 | 23电子2班 | 苏 佳 |
皇城(男)213 | 89 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)316 | 86 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)311 | 65 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
皇城(男)504 | 63 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
皇城(男)411 | 63 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)508 | 63 | 23物联网1、2、3班 | 郭璐璐 |
皇城(男)401 | 62 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)210 | 32 | 23智控2班 | 袁 博 |
皇城(男)515 | 57 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)512 | 57 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)201 | 57 | 23智控1班 | 袁 博 |
皇城(男)203 | 56 | 23智控1班 | 袁 博 |
皇城(男)503 | 53 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
皇城(男)509 | 0 | 23机电4班 | 王利杰 |