为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,6月3日——6月7日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)204 | 84 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女)212 | 83 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)219 | 77 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)220 | 76 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑一(女)203 | 75 | 23电子1班 22网络1班 22智能1班 | 苏 佳 史旭飞 |
馨苑一(女)209 | 74 | 23大数据2班 | 李艳春 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)224 | 60 | 22物联网1班 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑一(女)217 | 60 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)304 | 56 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑一(女)317 | 55 | 23大数据1班 22电子2、3班 | 李艳春 石志永 |
馨苑一(女)116 | 55 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)117 | 54 | 23物联网1、3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)318 | 53 | 22应用1、3班 22软件1、4班 | 常永泉 谷 煜 |
馨苑一(女)115 | 54 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)310 | 53 | 22软件3、4班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)302 | 50 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女)311 | 50 | 22软件1班 22电子2、3班 | 谷 煜 石志永 |
馨苑一(女)301 | 50 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)605 | 75 | 22软件6班 | 王维福 |
馨苑二(男)415 | 75 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)625 | 71 | 22软件1班 |
谷 煜
|
馨苑二(男)414 | 70 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)410 | 70 | 22机电1班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)427 | 70 | 22机电2班 |
姜跃超
|
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)411 | 60 | 22机电1班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)409 | 60 | 22机电1班 | 姜跃超 |
馨苑二(男) 112 | 60 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男)601 | 60 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑二(男)602 | 60 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑二(男)319 | 60 | 22大数据1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)314 | 60 | 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)506 | 55 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男)507 | 52 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男)510 | 52 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑二(男)530 | 52 | 22机电3、4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)531 | 52 | 22机电3、4班 | 王利杰 |
皇城公寓:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)215 | 93 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)202 | 92 | 23大数据3班 | 李艳春 |
皇城(男)211 | 91 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)107 | 89 | 23大数据1、2、3班 | 李艳春 |
皇城(男)312 | 88 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
皇城(男)216 | 87 | 23电子2班 | 苏 佳 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)109 | 63 | 23大数据1、2、3班 | 李艳春 |
皇城(男)406 | 62 | 23机电3班 | 马来来 |
皇城(男)204 | 61 | 23大数据1、2、3班 | 李艳春 |
皇城(男)410 | 60 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)203 | 59 | 23智控1班 | 袁 博 |
皇城(男)511 | 57 | 23机电4班 | 王利杰 |
皇城(男)504 | 56 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
皇城(男)408 | 56 | 23机电2班 | 马来来 |
皇城(男)403 | 55 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)513 | 54 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)201 | 54 | 23智控1班 | 袁 博 |
皇城(男)509 | 0 | 23机电4班 | 王利杰 |