为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,5月20日——5月24日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)209 | 82 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女)305 | 79 | 22应用2、3班 | 常永泉 |
馨苑一(女)201 | 77 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女)202 | 77 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女)213 | 76 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)204 | 75 | 23大数据2班 | 李艳春 |
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)304 | 57 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑一(女)302 | 57 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女)113 | 56 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)303 | 55 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)311 | 53 | 22软件1班 22电子2、3班 | 谷 煜 石志永 |
馨苑一(女)310 | 54 | 22软件3、4班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)116 | 54 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)224 | 52 | 22物联网1班 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑一(女)115 | 50 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)313 | 40 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)318 | 37 | 22软件1、4班 22应用1、3班 | 谷 煜 常永泉 |
馨苑一(女)314 | 30 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)427 | 75 | 22机电2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)415 | 75 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)116 | 70 | 23信安2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)431 | 70 | 22机电2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)511 | 70 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)317 | 70 | 22物联网1班 | 艾佳伟 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)418 | 65 | 22智能1班 | 史旭飞 |
馨苑二(男)413 | 63 | 22机电1、2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男) 410 | 60 | 22机电1班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)319 | 60 | 22大数据1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)111 | 60 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男)330 | 60 | 22网络1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)507 | 55 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男)506 | 55 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男)525 | 55 | 22机电3班 | 王利杰 |
馨苑二(男)115 | 55 | 23信安2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)517 | 55 | 22软件1、2、3、4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)516 | 52 | 22软件2、3、4班 | 谷 煜 |
皇城公寓:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)202 | 93 | 23大数据3班 | 李艳春 |
皇城(男)216 | 92 | 23电子2班 | 苏 佳 |
皇城(男)211 | 91 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)215 | 91 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)213 | 90 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)103 | 90 | 23大数据2班 | 李艳春 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)412 | 60 | 23机电2班 | 马来来 |
皇城(男)411 | 60 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)508 | 60 | 23物联网1、2、3班 | 郭璐璐 |
皇城(男)511 | 60 | 23机电4班 | 王利杰 |
皇城(男)403 | 60 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)514 | 60 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)504 | 60 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
皇城(男)509 | 57 | 23机电4班 | 王利杰 |
皇城(男)201 | 57 | 23智控1班 | 袁 博 |
皇城(男)401 | 56 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)517 | 54 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)311 | 44 | 23电子3班 | 黄彦娜 |