为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,10月8日——10月10日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)608 | 86 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)220 | 84 | 23信安1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女)601 | 83 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑一(女)214 | 80 | 23大数据3班 23电子2班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女)216 | 80 | 23电子2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女)219 | 80 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)218 | 69 | 23电子3、4班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)217 | 68 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)420 | 68 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑一(女)609 | 68 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)215 | 67 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑一(女)124 | 67 | 23电子3班 23机电1班 23智控2、3班 | 黄彦娜 马来来 袁 博 任丽红 |
馨苑一(女)603 | 67 | 24电子1班 24信安1班 | 王维福 于 娜 |
馨苑一(女)418 | 65 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女)419 | 65 | 23信安1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女)612 | 64 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)602 | 46 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女)604 | 35 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)116 | 77 | 23信安1、2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)230 | 76 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男)227 | 75 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男)210 | 74 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男)101 | 74 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男)224 | 73 | 23电子2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)310 | 60 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)221 | 60 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)217 | 60 | 23电子1班 23智控3班 | 苏 佳 任丽红 |
馨苑二(男)208 | 59 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男)223 | 59 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)206 | 58 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男)308 | 57 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑二(男)207 | 56 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男)318 | 56 | 23机电3班 | 马来来 |
馨苑二(男)316 | 55 | 23机电3班 | 马来来 |
馨苑二(男)321 | 53 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑二(男)309 | 52 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)422 | 95 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)608 | 83 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)423 | 83 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)609 | 79 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)418 | 76 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)605 | 74 | 24智控1班 | 祖立卓 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)411 | 60 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男)503 | 60 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男)504 | 60 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男)624 | 60 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)516 | 59 | 24机电5班 24机电7班 | 王瑞超 褚泽南 |
馨苑三(男)521 | 59 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)523 | 58 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)530 | 58 | 24智能2班 24机电4班 | 常永泉 任丽红 |
馨苑三(男)514 | 52 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)406 | 37 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男)409 | 37 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男)529 | 0 | 24机电2班 | 史旭飞 |