为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,9月23日——9月27日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
| 楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)213 | 90 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)203 | 88 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女)123 | 88 | 23智控1班 23智能1班 | 袁 博 周子骞 |
馨苑一(女)608 | 88 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)121 | 87 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑一(女)116 | 86 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)209 | 70 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女)210 | 69 | 23大数据1、2班 23电子1班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女)609 | 69 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)419 | 68 | 23信安1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女)204 | 67 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女)124 | 67 | 23智控2、3班 23电子3班 23机电1班 | 袁 博 任丽红 黄彦娜 马来来 |
馨苑一(女)604 | 66 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑一(女)216 | 64 | 23电子2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女)601 | 64 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑一(女)603 | 60 | 24电子1班 24信安1班 | 王维福 于 娜 |
馨苑一(女)611 | 54 | 24智能1、2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)118 | 0 | 23智能1、3班 | 周子骞 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)217 | 85 | 23电子1班 23智控3班 | 苏 佳 任丽红 |
馨苑二(男)215 | 80 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男)327 | 77 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑二(男)317 | 76 | 23机电3班 | 马来来 |
馨苑二(男)306 | 76 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑二(男)313 | 75 | 23机电4班 | 王利杰 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)213 | 64 | 23智控1、3班 | 袁 博 任丽红 |
馨苑二(男)321 | 64 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑二(男)227 | 63 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男)314 | 63 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)222 | 63 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)230 | 60 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男)229 | 60 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男)219 | 60 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)211 | 56 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男)210 | 55 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男)223 | 54 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)331 | 49 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑三:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)606 | 90 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)602 | 90 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)505 | 90 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男)519 | 89 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)520 | 89 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)615 | 88 | 24信安1班 | 于 娜 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)526 | 67 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)529 | 67 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 512 | 66 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)623 | 66 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)513 | 65 | 24机电6班 24机电3班 | 褚泽南 任丽红 |
馨苑三(男)530 | 61 | 24智能2班 24机电4班 | 常永泉 任丽红 |
馨苑三(男)518 | 60 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)524 | 59 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)514 | 52 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)515 | 51 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)504 | 50 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男)608 | 0 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页