为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,9月18日——9月20日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)603 | 79 | 24电子1班 24信安1班 | 王维福 于 娜 |
馨苑一(女)118 | 76 | 23智能1、3班 | 周子骞 |
馨苑一(女)608 | 74 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)203 | 73 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女)121 | 72 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑一(女)606 | 72 | 24智控1班 24物联网1班 | 祖立卓 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)113 | 62 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)211 | 65 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女)115 | 65 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)112 | 64 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)212 | 62 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)117 | 61 | 23物联网1、3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)210 | 59 | 23大数据1、2班 23电子1班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女)418 | 59 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女)216 | 59 | 23电子2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女)217 | 58 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)218 | 56 | 23电子3、4班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)221 | 54 | 23信安1班 23大数据3班 | 白智慧 李艳春 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)216 | 96 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男)217 | 95 | 23智控3班 23电子1班 | 任丽红 苏 佳 |
馨苑二(男)214 | 91 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男)326 | 82 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑二(男)108 | 80 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑二(男)331 | 78 | 23机电1班 | 马来来 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)208 | 68 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男)209 | 68 | 23智控1、2班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 211 | 68 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男)107 | 68 | 23物联网2班 23大数据3班 | 郭璐璐 李艳春 |
馨苑二(男)307 | 66 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑二(男)207 | 66 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男)313 | 64 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)332 | 64 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑二(男)315 | 62 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)316 | 62 | 23机电3班 | 马来来 |
馨苑二(男)317 | 62 | 23机电3班 | 马来来 |
馨苑二(男)311 | 64 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑三:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)607 | 94 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)608 | 92 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)604 | 89 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)418 | 88 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)605 | 85 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)606 | 85 | 24智控1班 | 祖立卓 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)613 | 68 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)528 | 65 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 621 | 65 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)514 | 64 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)611 | 63 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)610 | 58 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)515 | 58 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)616 | 58 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)612 | 57 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)625 | 49 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)617 | 0 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)623 | 0 | 24智能2班 | 常永泉 |