为营造良好住宿环境,强化我系学生自律意识,现对全体宿舍开展每周卫生评比工作。经系领导及学生会干事严格核查,3月9日—3月13日评比结果已出炉,前10%的优秀宿舍与后20%的待改进宿舍名单均已确定。
馨 苑 一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)608 | 81 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)609 | 80 | 24信安1班 | 于 娜 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)607 | 64 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)602 | 65 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女)612 | 66 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)601 | 68 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨 苑 二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)117 | 84 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)102 | 83 | 25智控2班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)121 | 81 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)122 | 81 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)108 | 78 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)128 | 78 | 25机电4班 | 李艳春 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)214 | 56 | 25机电5班 | 孙 伟 |
馨苑二(男)104 | 60 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
| 馨苑二(男)224 | 61 | 25智控1班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)216 | 61 | 25机电5班 | 孙 伟 |
馨苑二(男)112 | 61 | 25机器人2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)227 | 63 | 25智控1班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)215 | 63 | 25机电5班 | 孙 伟 |
馨苑二(男)106 | 63 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)226 | 65 | 25智控1班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)219 | 65 | 25机电6班 | 孙 伟 |
馨 苑 三:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)606 | 77 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)426 | 76 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)607 | 76 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)603 | 74 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)604 | 73 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)611 | 73 | 24智控1班 | 祖立卓 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)507 | 62 | 24机电5班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)512 | 63 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)509 | 63 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)424 | 63 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)423 | 63 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)418 | 63 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)413 | 63 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男)521 | 64 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)517 | 64 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)513 | 64 | 24机电6班 24机电3班 | 褚泽南 任丽红 |
别 院 六(南区):
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)205 | 83 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)202 | 82 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)206 | 81 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)201 | 80 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)102 | 63 | 25物联网1班 | 马来来 |
别院六南区(女)104 | 69 | 25物联网1班 | 马来来 |
别院六南区(女)106 | 70 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)108 | 71 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)105 | 72 | 25物联网1班 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)109 | 73 | 25物联网2班 | 马来来 |
别 院 六(北区):
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)201 | 83 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)209 | 81 | 25电子3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)210 | 79 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)207 | 77 | 25机电1班 25电子3班 | 王利杰 周子骞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)101 | 60 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女)107 | 62 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六北区(女)106 | 64 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六北区(女)103 | 66 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六北区(女)105 | 67 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六北区(女)212 | 68 | 25物联网3班 | 周子骞 |
南 门 :
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)102 | 86 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)105 | 84 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)103 | 82 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)104 | 81 | 25机电7班 | 李艳春 |
附排名后20%宿舍名单:
| 楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)204 | 54 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)302 | 59 | 25物联网3班 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)401 | 60 | 25电子1班 | 常永泉 |
南门(男)211 | 61 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)301 | 61 | 25物联网3班 | 周子骞 |
南门(男)101 | 62 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)201 | 62 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)409 | 62 | 25电子2班 | 常永泉 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页