为营造良好住宿环境,强化我系学生自律意识,现对全体宿舍开展每周卫生评比工作。经系领导及学生会干事严格核查,12月15日-12月19日评比结果已出炉,前10%的优秀宿舍与后20%的待改进宿舍名单均已确定。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)608 | 84 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)609 | 79 | 24信安1班 | 于 娜 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)607 | 62 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)612 | 66 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)601 | 67 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑一(女)328 | 69 | 25电子2班 | 常永泉 |
馨苑二:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)118 | 83 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)122 | 83 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)201 | 81 | 25智能1班 | 刘春香 |
馨苑二(男)212 | 81 | 25机电5班 | 孙 伟 |
馨苑二(男)121 | 80 | 25机电3班 | 李春香 |
馨苑二(男)216 | 80 | 25机电5班 | 孙 伟 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)321 | 59 | 25物联网2班 | 马来来 |
馨苑二(男)104 | 62 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)215 | 62 | 25机电5班 | 孙 伟 |
馨苑二(男)315 | 62 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)101 | 64 | 25智控2班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)103 | 64 | 25智控2班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)111 | 64 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)114 | 64 | 25机器人2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)115 | 64 | 25机器人2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)320 | 64 | 25物联网2班 | 马来来 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)426 | 86 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)416 | 82 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)529 | 77 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)519 | 76 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)415 | 75 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)425 | 75 | 24机电4班 | 任丽红 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)611 | 52 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)610 | 58 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)607 | 59 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)616 | 60 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)614 | 60 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)613 | 60 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)605 | 60 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)625 | 61 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)623 | 61 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)606 | 61 | 24智控1班 | 祖立卓 |
别院六北区:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)201 | 82 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)211 | 79 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)207 | 78 | 25机电1班 25电子3班 | 王利杰 周子骞 |
别院六北区(女)213 | 78 | 25信安3班 25智能2班 | 袁 博 刘春香 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)107 | 62 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六北区(女)101 | 64 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女)206 | 65 | 25物联网3班 25智能3班 | 周子骞 石志永 |
别院六北区(女)204 | 65 | 25智能3班 | 石志永 |
别院六北区(女)105 | 66 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六北区(女)103 | 66 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六南区:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)204 | 82 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)211 | 82 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)214 | 82 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)105 | 80 | 25物联网1班 25物联网2班 | 马来来 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)102 | 62 | 25物联网1班 | 马来来 |
别院六南区(女)108 | 62 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)104 | 63 | 25物联网1班 | 马来来 |
别院六南区(女)106 | 64 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)110 | 65 | 25物联网2班 25机器人1班 | 马来来 苏 佳 |
别院六南区(女)213 | 65 | 25智控1班 25智控2班 | 李朝晖 |
南门:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)104 | 85 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)103 | 83 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)304 | 82 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)305 | 82 | 25电子3班 | 周子骞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)204 | 56 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)207 | 58 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)211 | 59 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)205 | 60 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)206 | 60 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)308 | 62 | 25物联网3班 | 周子骞 |
南门(男)413 | 62 | 25电子2班 | 常永泉 |
南门(男)301 | 64 | 25物联网3班 | 周子骞 |
招生处