馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)608 | 83 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)609 | 83 | 24信安1班 | 于 娜 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)607 | 57 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)612 | 64 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)603 | 65 | 24电子1班 24信安1班 | 王维福 于 娜 |
馨苑一(女)606 | 65 | 24物联网1班 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑二:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)117 | 89 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)119 | 89 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)118 | 88 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)327 | 84 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)122 | 83 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)323 | 83 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)214 | 52 | 25机电5班 | 孙 伟 |
馨苑二(男)320 | 60 | 25物联网2班 | 马来来 |
馨苑二(男)315 | 62 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)108 | 62 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)319 | 63 | 25物联网1班 25物联网2班 | 马来来 |
馨苑二(男)205 | 63 | 25智能2班 | 刘春香 |
馨苑二(男)106 | 63 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)329 | 64 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)228 | 64 | 25智控1班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)107 | 64 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)426 | 82 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)415 | 79 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)624 | 79 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)424 | 78 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)416 | 77 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)422 | 77 | 24机电4班 | 任丽红 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)616 | 62 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)621 | 63 | 24智能1班 24信安1班 | 常永泉 于 娜 |
馨苑三(男)605 | 63 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)625 | 64 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)619 | 64 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)614 | 64 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)608 | 64 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)607 | 64 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)602 | 64 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)601 | 64 | 24智控1班 | 祖立卓 |
别院六(北区):
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)201 | 84 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)207 | 80 | 25机电1班 25电子3班 | 王利杰 周子骞 |
别院六北区(女)208 | 79 | 25电子3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)203 | 75 | 25智能2班 | 刘春香 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)101 | 60 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女)108 | 61 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女)109 | 63 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女)103 | 63 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六北区(女)102 | 63 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六北区(女)106 | 64 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六(南区)
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)201 | 82 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)107 | 81 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)204 | 80 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)104 | 79 | 25物联网1班 | 马来来 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)214 | 61 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)108 | 63 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)106 | 67 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)208 | 68 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)210 | 68 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)102 | 70 | 25物联网1班 | 马来来 |
南门:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)305 | 85 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)304 | 84 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)309 | 83 | 25物联网3班 | 周子骞 |
南门(男)303 | 81 | 25电子3班 | 周子骞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)201 | 54 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)202 | 57 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)205 | 59 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)203 | 60 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)204 | 61 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)409 | 62 | 25电子2班 | 常永泉 |
南门(男)404 | 63 | 25电子1班 | 常永泉 |
南门(男)405 | 63 | 25电子1班 | 常永泉 |
招生处