为营造良好住宿环境,强化我系学生自律意识,现对全体宿舍开展每周卫生评比工作。经系领导及学生会干事严格核查,11月10日——11月14日评比结果已出炉,前10%的优秀宿舍与后20%的待改进宿舍名单均已确定。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)608 | 84 | 24信安1班 | 于娜 |
馨苑一(女)610 | 80 | 24智能1班 | 常永泉 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)607 | 56 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)602 | 65 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女)326 | 66 | 25电子1班 | 常永泉 |
馨苑一(女)601 | 67 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑二:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)323 | 81 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)119 | 80 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)222 | 80 | 25机电6班 | 孙伟 |
馨苑二(男)228 | 80 | 25智控1班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)326 | 80 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)102 | 79 | 25智控2班 | 李朝晖 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)229 | 53 | 25智控1班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)315 | 58 | 25机器人1班 | 苏佳 |
馨苑二(男)126 | 59 | 25机电4班 | 李艳春 |
馨苑二(男)106 | 60 | 25机器人1班 | 苏佳 |
馨苑二(男)111 | 60 | 25机器人2班 | 苏佳 |
馨苑二(男)118 | 60 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)121 | 60 | 25机电3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)114 | 61 | 25机器人2班 | 苏佳 |
馨苑二(男)124 | 61 | 25机电4班 | 李艳春 |
馨苑二(男)129 | 61 | 25机电4班 25物联网2班 25智控2班 25机器人2班 | 李艳春 马来来 李朝辉 苏佳 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)426 | 88 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)416 | 82 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)415 | 80 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)425 | 80 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)409 | 79 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男)419 | 79 | 24机电3班 | 任丽红 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)511 | 59 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)620 | 60 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)619 | 60 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)604 | 62 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)517 | 62 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)624 | 63 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)613 | 64 | 24信安1班 | 于娜 |
馨苑三(男)603 | 64 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)523 | 64 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)518 | 66 | 24机电1班 | 史旭飞 |
别院六(南区):
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)110 | 83 | 25物联网2班 25机器人1班 | 马来来 苏佳 |
别院六南区(女)203 | 83 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)105 | 79 | 25物联网1班 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)209 | 79 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)211 | 0 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)208 | 61 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)202 | 63 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)207 | 65 | 25信安1班 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)214 | 65 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)102 | 66 | 25物联网1班 | 马来来 |
别院六(北区):
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)201 | 83 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)207 | 79 | 25机电1班 25电子3班 | 王利杰 周子骞 |
别院六北区(女)208 | 79 | 25电子3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)213 | 74 | 25信安3班 25智能2班 | 袁博 刘春香 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)101 | 60 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女)107 | 61 | 25信安3班 | 袁博 |
别院六北区(女)110 | 61 | 25智能2班 | 刘春香 |
别院六北区(女)102 | 62 | 25信安3班 | 袁博 |
别院六北区(女)202 | 62 | 25智能2班 | 刘春香 |
别院六北区(女)203 | 62 | 25智能2班 | 刘春香 |
南门:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)305 | 86 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)304 | 86 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)303 | 84 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)309 | 80 | 25物联网3班 | 周子骞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)102 | 0 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)205 | 55 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)104 | 58 | 25机电1班 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)407 | 58 | 25电子2班 | 常永泉 |
南门(男)103 | 60 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)406 | 60 | 25电子2班 | 常永泉 |
南门(男)101 | 60 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)210 | 61 | 25机电1班 25机电2班 | 王利杰 |
招生处