为营造良好住宿环境,强化我系学生自律意识,现对全体宿舍开展每周卫生评比工作。经系领导及学生会干事严格核查,10月27日—10月31日评比结果已出炉,前10%的优秀宿舍与后20%的待改进宿舍名单均已确定。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)609 | 78 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)603 | 74 | 24电子1班 24信安1班 | 王维福 于 娜 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)607 | 59 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)612 | 62 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)602 | 65 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女)604 | 67 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑二:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)102 | 80 | 25智控2班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)332 | 78 | 25信安3班 | 袁 博 |
馨苑二(男)206 | 78 | 25智能2班 | 刘春香 |
馨苑二(男)125 | 76 | 25机电4班 | 李艳春 |
馨苑二(男)327 | 75 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)218 | 75 | 25机电6班 | 孙 伟 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)201 | 56 | 25智能1班 | 刘春香 |
馨苑二(男)331 | 57 | 25信安3班 | 袁 博 |
馨苑二(男)208 | 58 | 25智能3班 | 石志永 |
馨苑二(男)323 | 58 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)108 | 59 | 25机器人1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)111 | 59 | 25机器人2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)113 | 59 | 25机器人2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)213 | 59 | 25机电5班 | 孙 伟 |
馨苑二(男)321 | 59 | 25物联网2班 | 马来来 |
馨苑二(男)220 | 60 | 25机电6班 | 孙 伟 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)415 | 89 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)426 | 89 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)416 | 87 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)419 | 86 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)425 | 86 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)421 | 81 | 24机电4班 | 任丽红 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)501 | 59 | 24机电5班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)619 | 60 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)605 | 62 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)617 | 62 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)603 | 63 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)620 | 63 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)413 | 64 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男)412 | 65 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男)612 | 65 | 24物联网1班 24信安1班 | 祖立卓 于 娜 |
馨苑三(男)614 | 65 | 24信安1班 | 于 娜 |
别院六(北区):
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)201 | 84 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)209 | 83 | 25电子3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)212 | 83 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女)210 | 79 | 25物联网3班 | 周子骞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女)109 | 66 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女)202 | 66 | 25智能2班 | 刘春香 |
别院六北区(女)108 | 67 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女)203 | 67 | 25智能2班 | 刘春香 |
别院六北区(女)107 | 68 | 25信安3班 | 袁 博 |
别院六(南区):
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)209 | 81 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)212 | 81 | 25机电5班 25机电6班 | 孙 伟 |
别院六南区(女)107 | 80 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)203 | 78 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女)208 | 61 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)211 | 62 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)108 | 63 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女)207 | 64 | 25信安1班 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)210 | 64 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女)214 | 64 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
南门:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)103 | 88 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)102 | 88 | 25机电7班 | 李艳春 |
南门(男)104 | 87 | 25机电7班 25机电1班 | 李艳春 |
南门(男)105 | 86 | 25机电7班 | 李艳春 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)310 | 0 | 25物联网3班 | 周子骞 |
南门(男)201 | 61 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)202 | 61 | 25机电1班
| 王利杰 |
南门(男)306 | 65 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)204 | 66 | 25机电1班
| 王利杰 |
南门(男)402 | 66 | 25电子1班 25电子2班 | 常永泉 |
南门(男)404 | 67 | 25电子1班 | 常永泉 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页