为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,10月13日——10月17日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)609 | 80 | 24信安1班 | 于娜 |
馨苑一(女)610 | 78 | 24智能1班 | 常永泉 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)607 | 60 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)601 | 67 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑一(女)603 | 70 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女)605 | 70 | 24电子2班 24物联网1班 | 王维福 祖立卓 |
馨苑二 :
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)201 | 85 | 25智能1班 | 刘春香 |
馨苑二(男)203 | 82 | 25智能1班 | 刘春香 |
馨苑二(男)103 | 81 | 25智控2班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)231 | 80 | 25智控2班 | 李朝晖 |
馨苑二(男)205 | 79 | 25智能2班 | 刘春香 |
馨苑二(男)207 | 79 | 25智能2班 | 刘春香 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)320 | 61 | 25物联网2班 | 马来来 |
馨苑二(男)318 | 64 | 25物联网1班 | 马来来 |
馨苑二(男)319 | 64 | 25物联网1班 25物联网2班 | 马来来 |
馨苑二(男)321 | 64 | 25物联网2班 | 马来来 |
馨苑二(男)214 | 66 | 25机电5班 | 孙伟 |
馨苑二(男)326 | 66 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)327 | 67 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)329 | 67 | 25信安2班 | 郄晶晶 |
馨苑二(男)114 | 68 | 25机器人2班 | 苏佳 |
馨苑二(男)124 | 68 | 25机电4班 | 李艳春 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)621 | 85 | 24智能1班 24信安1班 | 常永泉 于娜 |
馨苑三(男)516 | 82 | 24机电5班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)426 | 80 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)613 | 78 | 24信安1班 | 于娜 |
馨苑三(男)617 | 78 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)608 | 76 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)508 | 62 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)507 | 63 | 24机电5班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)523 | 63 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)503 | 65 | 24机电5班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)511 | 65 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)603 | 65 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)607 | 65 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)611 | 65 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)625 | 65 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)510 | 66 | 24机电6班 | 褚泽南 |
别院六(北区):
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女) 212 | 90 | 25物联网3班 | 周子骞 |
别院六北区(女) 206 | 76 | 25物联网3班 25智能3班 | 周子骞 石志永 |
别院六北区(女) 207 | 76 | 25机电1班 25电子3班 | 王利杰 周子骞 |
别院六北区(女) 107 | 75 | 25信安3班 | 袁博 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六北区(女) 102 | 65 | 25信安3班 | 袁博 |
别院六北区(女) 101 | 66 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六北区(女) 103 | 66 | 25信安3班 | 袁博 |
别院六北区(女) 105 | 66 | 25信安3班 | 袁博 |
别院六北区(女) 106 | 66 | 25信安3班 | 袁博 |
别院六北区(女) 109 | 66 | 25智能1班 | 刘春香 |
别院六(南区):
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女) 201 | 86 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女) 212 | 84 | 25机电5班 25机电6班 | 孙伟 |
别院六南区(女) 110 | 83 | 25物联网2班 25机器人1班 | 马来来 苏佳 |
别院六南区(女) 106 | 83 | 25物联网2班 | 马来来 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
别院六南区(女) 103 | 69 | 25物联网1班 | 马来来 |
别院六南区(女) 104 | 70 | 25物联网1班 | 马来来 |
别院六南区(女) 205 | 71 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女) 107 | 74 | 25物联网2班 | 马来来 |
别院六南区(女) 202 | 74 | 25信安1班 | 郄晶晶 |
别院六南区(女) 105 | 75 | 25物联网1班 25物联网2班 | 马来来 |
南门:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)303 | 89 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)304 | 89 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)305 | 89 | 25电子3班 | 周子骞 |
南门(男)209 | 86 | 25机电2班 | 王利杰 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
南门(男)205 | 62 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)207 | 62 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)404 | 66 | 25电子1班 | 常永泉 |
南门(男)206 | 67 | 25机电2班 | 王利杰 |
南门(男)402 | 67 | 25电子1班 25电子2班 | 常永泉 |
南门(男)201 | 68 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)203 | 68 | 25机电1班 | 王利杰 |
南门(男)101 | 71 | 25机电2班 | 王利杰 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页