为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,3月24日——3月28日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 418 | 88 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 610 | 80 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 116 | 80 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 214 | 80 | 23大数据3班 23电子2班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女) 604 | 79 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑一(女) 202 | 79 | 23大数据1班 | 李艳春 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 217 | 69 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女) 113 | 68 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 117 | 68 | 23物联网 1、3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 602 | 68 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女) 210 | 68 | 23大数据 1、2、3班 23电子1班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女) 611 | 67 | 24智能 1、2班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 605 | 67 | 24物联网 1班 24电子2班 | 祖立卓 王维福 |
馨苑一(女) 112 | 66 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 212 | 66 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 607 | 61 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女) 608 | 60 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女) 115 | 59 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑二:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 214 | 87 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男) 204 | 84 | 23大数据 2、3班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 205 | 84 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 216 | 84 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男) 119 | 76 | 23智能1班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 108 | 76 | 23大数据2班 | 李艳春 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 111 | 61 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男) 113 | 61 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男) 209 | 60 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 321 | 60 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑二(男) 322 | 60 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑二(男) 206 | 59 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 224 | 59 | 23电子 2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑二(男) 211 | 58 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 227 | 58 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男) 121 | 57 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 207 | 57 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 210 | 56 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 426 | 88 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 424 | 87 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 521 | 84 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 415 | 80 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 526 | 80 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 525 | 77 | 24机电2班 | 史旭飞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 517 | 63 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 610 | 62 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 511 | 62 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 410 | 62 | 24电子 1、2班 | 王维福 |
馨苑三(男) 605 | 61 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 420 | 61 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 612 | 60 | 24物联网1班 24信安1班 | 祖立卓 于 娜 |
馨苑三(男) 613 | 60 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男) 412 | 60 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男) 515 | 59 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 409 | 58 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男) 514 | 58 | 24机电7班 | 褚泽南 |
招生处