为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,3月3日——3月7日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 608 | 87 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女) 609 | 83 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女) 203 | 82 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 209 | 82 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 211 | 82 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 116 | 81 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 213 | 73 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 112 | 71 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 118 | 71 | 23智能 1、3班 | 周子骞 |
馨苑一(女) 419 | 71 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 220 | 71 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 605 | 71 | 24电子2班 24物联网1班 | 王维福 祖立卓 |
馨苑一(女) 113 | 68 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 115 | 68 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 124 | 66 | 23电子3班 23智控 2、3班 | 黄彦娜 袁 博 任丽红 |
馨苑一(女) 117 | 66 | 23物联网 1、3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 216 | 66 | 23电子 2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女) 602 | 64 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑二:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 216 | 88 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男) 204 | 79 | 23大数据 2、3班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 205 | 77 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 211 | 77 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 217 | 77 | 23智控3班 23电子1班 | 任丽红 苏 佳 |
馨苑二(男) 109 | 76 | 23大数据2班 | 李艳春 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 227 | 63 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男) 320 | 61 | 23机电3班 | 马来来 |
馨苑二(男) 118 | 61 | 23智能1班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 103 | 61 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 310 | 60 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 308 | 60 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 312 | 58 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 311 | 58 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 222 | 58 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男) 223 | 58 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男) 224 | 58 | 23电子 2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑二(男) 321 | 57 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 623 | 75 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 621 | 73 | 24智能1班 24信安1班 | 常永泉 于 娜 |
馨苑三(男) 624 | 73 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 622 | 71 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 617 | 71 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 616 | 71 | 24信安1班 | 于 娜 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 612 | 62 | 24物联网1班 24信安1班 | 祖立卓 于 娜 |
馨苑三(男) 611 | 62 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 610 | 62 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 607 | 62 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 602 | 62 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 423 | 61 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 422 | 61 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 409 | 61 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男) 407 | 60 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男) 603 | 59 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 413 | 58 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男) 412 | 53 | 24电子2班 | 王维福 |
招生处