为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,12月9日——12月13日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 116 | 83 | 23物联网 3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 113 | 82 | 23物联网 1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 117 | 80 | 23物联网 1、3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 213 | 80 | 23大数据 3班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 209 | 80 | 23大数据 2班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 601 | 80 | 24机电1班 | 史旭飞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 419 | 70 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 215 | 70 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 608 | 70 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女) 124 | 68 | 23智控 2、3班 23电子3班 | 袁 博 任丽红 黄彦娜 |
馨苑一(女) 220 | 68 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 219 | 67 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女) 604 | 67 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑一(女) 602 | 67 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女) 607 | 66 | 24物联网 1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女) 217 | 66 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女) 221 | 66 | 23大数据 3班 23信安2班 | 李艳春 白智慧 |
馨苑一(女) 606 | 66 | 24物联网 1班 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑二:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 216 | 84 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男) 109 | 83 | 23大数据 2班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 215 | 82 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男) 217 | 82 | 23电子1班 23智控3班 | 苏 佳 任丽红 |
馨苑二(男) 104 | 82 | 23物联网 2班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 106 | 82 | 23物联网 3班 | 郭璐璐 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 312 | 61 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 223 | 60 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男) 328 | 60 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑二(男) 124 | 60 | 23智能 2、3班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 125 | 60 | 23智能3班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 126 | 60 | 23智能3班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 329 | 59 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑二(男) 218 | 58 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男) 213 | 58 | 23智控 1、3班 | 袁 博 任丽红 |
馨苑二(男) 222 | 55 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男) 210 | 50 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 211 | 50 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 416 | 87 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 605 | 83 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 426 | 81 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 425 | 81 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 418 | 81 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 417 | 79 | 24机电3班 | 任丽红 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 516 | 62 | 24机电 5、7班 | 褚泽南 王瑞超 |
馨苑三(男) 517 | 62 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 518 | 62 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 522 | 62 | 24机电 1、2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 523 | 62 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 526 | 62 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 528 | 62 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 530 | 62 | 24机电4班 24智能2班 | 任丽红 常永泉 |
馨苑三(男) 501 | 60 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男) 514 | 60 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 515 | 60 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 529 | 60 | 24机电2班 | 史旭飞 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页