为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,12月3日——12月6日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)113 | 89 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)116 | 87 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)122 | 86 | 23智能3班 | 周子骞 |
馨苑一(女)123 | 84 | 23智控1班 23智能1班 | 袁 博 周子骞 |
馨苑一(女)209 | 83 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女)121 | 82 | 23智能2班 | 周子骞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)118 | 71 | 23智能 1、3班 | 周子骞 |
馨苑一(女)612 | 70 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)611 | 70 | 24智能 1、2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)603 | 70 | 24电子1班 24信安1班 | 王维福 于 娜 |
馨苑一(女)604 | 70 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑一(女)606 | 70 | 24物联网1班 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)215 | 70 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑一(女)218 | 70 | 23电子 3、4班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)607 | 68 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)216 | 68 | 23电子 2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女)217 | 68 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)602 | 64 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑二:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)216 | 82 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男)205 | 79 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)108 | 78 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑二(男)103 | 76 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男)107 | 76 | 23物联网3班 23大数据3班 | 郭璐璐 李艳春 |
馨苑二(男)306 | 76 | 23机电5班 | 王利杰 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)311 | 60 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)116 | 60 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)117 | 60 | 23信安 1、2班 23智能1班 | 白智慧 周子骞 |
馨苑二(男)118 | 60 | 23智能1班 | 周子骞 |
馨苑二(男)207 | 60 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男)222 | 58 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)223 | 55 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)224 | 55 | 23电子 2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑二(男)212 | 53 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男)229 | 53 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男)211 | 50 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男)226 | 50 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)426 | 93 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)521 | 92 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)615 | 86 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男)425 | 85 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)424 | 83 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)413 | 83 | 24电子2班 | 王维福 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)523 | 63 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)605 | 63 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)606 | 63 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)611 | 63 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男)620 | 63 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)623 | 63 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男)406 | 63 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男)420 | 62 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)514 | 62 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)515 | 62 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)530 | 61 | 24智能2班 24机电4班 | 常永泉 任丽红 |
馨苑三(男)407 | 60 | 24电子1班 | 王维福 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页