为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,11月11日——11月15日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 213 | 87 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 209 | 86 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 210 | 84 | 23大数据 1、2班 23电子1班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女) 214 | 82 | 23电子2班 23大数据3班 | 苏 佳 李艳春 |
馨苑一(女) 601 | 82 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑一(女) 123 | 81 | 23智控1班 23智能1班 | 袁 博 周子骞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 122 | 71 | 23智能3班 | 周子骞 |
馨苑一(女) 612 | 70 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 602 | 70 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女) 220 | 70 | 23信安1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 215 | 70 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 605 | 68 | 24物联网1班 24电子2班 | 王维福 祖立卓 |
馨苑一(女) 124 | 68 | 23机电1班 23智控2、3班 23电子3班 | 马来来 袁 博 任丽红 黄彦娜 |
馨苑一(女) 603 | 68 | 24电子1班 24信安1班 | 王维福 于 娜 |
馨苑一(女) 221 | 68 | 23大数据3班 23信安2班 | 白智慧 李艳春 |
馨苑一(女) 217 | 68 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女) 218 | 66 | 23电子3、4班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女) 607 | 60 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑二:附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 107 | 82 | 23物联网3班 23大数据3班 | 郭璐璐 李艳春 |
馨苑二(男) 109 | 82 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 101 | 76 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 205 | 76 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 216 | 75 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男) 103 | 74 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 231 | 63 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男) 321 | 63 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑二(男) 102 | 62 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 119 | 61 | 23智能1班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 121 | 61 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 207 | 61 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 211 | 59 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 116 | 58 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
馨苑二(男) 122 | 58 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 215 | 58 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男) 112 | 55 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男) 115 | 55 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 426 | 88 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 416 | 83 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 522 | 82 | 24机电1、2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 521 | 80 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 519 | 76 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 526 | 76 | 24机电2班 | 史旭飞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 409 | 61 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男) 411 | 61 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男) 517 | 60 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 624 | 59 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 604 | 58 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 611 | 58 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 513 | 56 | 24机电6班 24机电3班 | 褚泽南 任丽红 |
馨苑三(男) 514 | 56 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 505 | 53 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男) 511 | 53 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 502 | 50 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男) 504 | 49 | 24机电5班 | 王瑞超 |
招生处