为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,11月5日——11月8日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 210 | 89 | 23大数据 1、2班 23电子1班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女) 418 | 88 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 209 | 87 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 203 | 86 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 214 | 84 | 23电子2班 23大数据3班 | 苏 佳 李艳春 |
馨苑一(女) 601 | 83 | 24机电1班 | 史旭飞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 118 | 70 | 23智能 1、3班 | 周子骞 |
馨苑一(女) 611 | 70 | 24智能 1、2班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 113 | 70 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 216 | 69 | 23电子 2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女) 419 | 68 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 114 | 68 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 124 | 68 | 23智控 2、3班 23电子3班 | 袁 博 任丽红 黄彦娜 |
馨苑一(女) 612 | 67 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 607 | 67 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女) 217 | 67 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女) 211 | 65 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 221 | 63 | 23信安2班 23大数据3班 | 白智慧 李艳春 |
馨苑二:附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 109 | 86 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 104 | 81 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 216 | 80 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男) 231 | 80 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男) 102 | 76 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 108 | 76 | 23大数据2班 | 李艳春 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 307 | 65 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 226 | 64 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男) 123 | 63 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 124 | 63 | 23智能 2、3班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 105 | 63 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 111 | 63 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男) 114 | 63 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
馨苑二(男) 320 | 63 | 23机电3班 | 马来来 |
馨苑二(男) 332 | 61 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑二(男) 113 | 60 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男) 207 | 60 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 211 | 60 | 23智控1班 | 袁 博 |
馨苑三:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 413 | 78 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男) 425 | 78 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 426 | 78 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 615 | 77 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男) 616 | 77 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男) 606 | 76 | 24智控1班 | 祖立卓 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 515 | 63 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 528 | 63 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 501 | 62 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男) 504 | 62 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男) 419 | 61 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 417 | 61 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 412 | 61 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男) 506 | 61 | 24机电5班 | 王瑞超 |
馨苑三(男) 514 | 61 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 520 | 60 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 409 | 55 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男) 525 | 55 | 24机电2班 | 史旭飞 |