为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,10月28日——11月1日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 420 | 84 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 601 | 82 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑一(女) 203 | 81 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 209 | 81 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 123 | 79 | 23智能1班 23智控1班 | 周子骞 袁 博 |
馨苑一(女) 121 | 79 | 23智能2班 | 周子骞 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 118 | 68 | 23智能1、3班 | 周子骞 |
馨苑一(女) 604 | 68 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑一(女) 220 | 68 | 23信安1、2班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 606 | 67 | 24物联网1班 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女) 605 | 67 | 24电子2班 24物联网1班 | 王维福 祖立卓 |
馨苑一(女) 602 | 67 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑一(女) 214 | 66 | 23大数据3班 23电子2班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女) 216 | 66 | 23电子2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女) 124 | 66 | 23机电1班 23智控2、3班 23电子3班 | 马来来 袁 博 任丽红 黄彦娜 |
馨苑一(女) 611 | 66 | 24智能1、2班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 217 | 64 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女) 612 | 58 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑二:附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 119 | 83 | 23智能1班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 117 | 83 | 23智能1班 23信安1、2班 | 周子骞 白智慧 |
馨苑二(男) 327 | 78 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑二(男) 326 | 77 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑二(男) 323 | 75 | 23机电2班 | 马来来 |
馨苑二(男) 216 | 74 | 23智控3班 | 任丽红 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 205 | 62 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑二(男) 305 | 62 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 232 | 61 | 23电子4班 23机电5班 | 黄彦娜 王利杰 |
馨苑二(男) 102 | 61 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 224 | 60 | 23电子2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑二(男) 206 | 60 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 223 | 58 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男) 222 | 58 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑二(男) 207 | 58 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男) 229 | 56 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
馨苑二(男) 101 | 56 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男) 228 | 52 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑三:附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 521 | 79 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 605 | 78 | 24智控1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 416 | 78 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 614 | 76 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑三(男) 426 | 75 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男) 414 | 75 | 24电子2班 | 王维福 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男) 620 | 68 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 612 | 67 | 24物联网1班 24信安1班 | 祖立卓 于 娜 |
馨苑三(男) 519 | 66 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 407 | 66 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑三(男) 622 | 66 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 411 | 66 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男) 517 | 66 | 24机电1班 | 史旭飞 |
馨苑三(男) 617 | 66 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 515 | 66 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 610 | 63 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑三(男) 514 | 58 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男) 409 | 58 | 24电子1班 | 王维福 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页