为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,10月14日——10月18日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)123 | 88 | 23智能1班 23智控1班 | 周子骞 袁 博 |
馨苑一(女)609 | 86 | 24信安1班 | 于 娜 |
馨苑一(女)203 | 86 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女)202 | 85 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女)213 | 83 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)606 | 83 | 24智控1班 24物联网1班 | 祖立卓 |
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)112 | 68 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)124 | 68 | 23机电1班 23智控2、3班 23电子3班 | 马来来 袁 博 任丽红 黄彦娜 |
馨苑一(女)113 | 68 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)116 | 67 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)612 | 64 | 24智能2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)611 | 64 | 24智能1、2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)118 | 62 | 23智能1、3班 | 周子骞 |
馨苑一(女)122 | 61 | 23智能3班 | 周子骞 |
馨苑一(女)603 | 58 | 24电子1班 24信安1班 | 王维福 于 娜 |
馨苑一(女)607 | 56 | 24物联网1班 | 祖立卓 |
馨苑一(女)604 | 42 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑一(女)602 | 41 | 24电子1班 | 王维福 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)208 | 86 | 23智控2班 | 袁 博 |
馨苑二(男)315 | 86 | 23机电3、4班 | 马来来 王利杰 |
馨苑二(男)217 | 86 | 23电子1班 23智控3班 | 苏 佳 任丽红 |
馨苑二(男)203 | 83 | 23大数据1、3班 | 李艳春 |
馨苑二(男)215 | 83 | 23智控3班 | 任丽红 |
馨苑二(男)214 | 83 | 23智控3班 | 任丽红 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)312 | 66 | 23机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)330 | 65 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑二(男) 308 | 65 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑二(男)309 | 64 | 23机电5班 | 王利杰 |
馨苑二(男)102 | 60 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男)108 | 60 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑二(男)106 | 59 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑二(男)332 | 59 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑二(男)126 | 58 | 23智能3班 | 周子骞 |
馨苑二(男)123 | 57 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑二(男)124 | 53 | 23智能2、3班 | 周子骞 |
馨苑二(男)331 | 51 | 23机电1班 | 马来来 |
馨苑三:附排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)417 | 90 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)416 | 90 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)509 | 89 | 24机电6班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)422 | 87 | 24机电4班 | 任丽红 |
馨苑三(男)415 | 86 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)510 | 85 | 24机电6班 | 褚泽南 |
附排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑三(男)412 | 64 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男)619 | 63 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男) 411 | 63 | 24电子2班 | 王维福 |
馨苑三(男)514 | 62 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)419 | 62 | 24机电3班 | 任丽红 |
馨苑三(男)620 | 62 | 24智能1班 | 常永泉 |
馨苑三(男)530 | 56 | 24智能2班 24机电4班 | 常永泉 任丽红 |
馨苑三(男)529 | 55 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)523 | 52 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)515 | 52 | 24机电7班 | 褚泽南 |
馨苑三(男)524 | 52 | 24机电2班 | 史旭飞 |
馨苑三(男)413 | 45 | 24电子2班 | 王维福 |