为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,5月13日——5月17日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)209 | 81 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女)123 | 79 | 23智控1班 23智能1、2、3班 | 袁 博 周子骞 |
馨苑一(女)204 | 79 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女)121 | 76 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑一(女)214 | 76 | 23电子2班 23大数据3班 | 苏 佳 李艳春 |
馨苑一(女)305 | 75 | 22应用2、3班 | 常永泉 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)114 | 61 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)318 | 59 | 22应用1、3 班 22软件1、4班 | 常永泉 谷 煜 |
馨苑一(女)301 | 59 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女)302 | 59 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女)224 | 56 | 22物联网1班 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑一(女)312 | 54 | 22软件2、3班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)311 | 53 | 22软件1班 22电子2、3班 | 谷 煜 石志永 |
馨苑一(女)314 | 53 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)215 | 53 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑一(女)210 | 48 | 23电子1班 23大数据1、2班 | 苏 佳 李艳春 |
馨苑一(女)225 | 43 | 22软件4班 22电子1、2、3班 | 谷 煜 石志永 |
馨苑一(女)316 | 0 | 22电子3班 22软件4、5班 | 谷 煜 王维福 石志永 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)415 | 75 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)515 | 74 | 22应用5班 | 周子骞 |
馨苑二(男)401 | 70 | 22网络1班 22物联网1班 22大数据1、2班 | 苏 佳 艾佳伟 |
馨苑二(男)313 | 70 | 22大数据2班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)403 | 70 | 22电子1班 | 石志永 |
馨苑二(男)317 | 70 | 22物联网1班 | 艾佳伟 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)421 | 65 | 22电子1、2班 | 石志永 |
馨苑二(男)115 | 60 | 23信安2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)319 | 60 | 22大数据1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)116 | 60 | 23信安2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)323 | 60 | 22大数据1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)114 | 60 | 23信安1、2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)424 | 60 | 22电子2、3班 | 石志永 |
馨苑二(男)522 | 52 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑二(男)517 | 52 | 22软件1、2、3、4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)523 | 52 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑二(男)516 | 52 | 22软件2、3、4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)520 | 52 | 22应用2班 | 常永泉 |
皇城公寓:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)211 | 85 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)103 | 84 | 23大数据2班 | 李艳春 |
皇城(男)213 | 84 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)215 | 84 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)409 | 83 | 23机电3班 | 马来来 |
皇城(男)417 | 83 | 23机电4班 | 王利杰 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)501 | 59 | 23物联网1班 23智控2班 | 郭璐璐 袁 博 |
皇城(男)406 | 57 | 23机电3班 | 马来来 |
皇城(男)514 | 57 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)508 | 57 | 23物联网1、2、3班 | 郭璐璐 |
皇城(男)503 | 57 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
皇城(男)504 | 56 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
皇城(男)309 | 56 | 23机电3班 | 马来来 |
皇城(男)402 | 55 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)201 | 54 | 23智控1班 | 袁 博 |
皇城(男)517 | 54 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)405 | 47 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)401 | 44 | 23机电1班 | 马来来 |