为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,4月22日——4月26日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 213 | 83 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 209 | 79 | 23大数据2班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 305 | 78 | 22应用2、3班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 116 | 78 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 220 | 78 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 201 | 77 | 23大数据1班 | 李艳春 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 304 | 62 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 211 | 61 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 115 | 61 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 113 | 61 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 222 | 60 | 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑一(女) 314 | 59 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女) 303 | 59 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 227 | 57 | 22电子1、2班 22网络1班 | 石志永 苏 佳 |
馨苑一(女) 224 | 57 | 22物联网1班 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑一(女) 302 | 57 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 301 | 55 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 310 | 40 | 22软件3、4班 | 谷 煜 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 511 | 86 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 610 | 82 | 22软件3、4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男) 611 | 81 | 22软件4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男) 612 | 81 | 22软件2、4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男) 616 | 81 | 22软件2班 | 谷 煜 |
馨苑二(男) 427 | 75 | 22机电2班 | 姜跃超 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 526 | 55 | 22机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 506 | 55 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男) 509 | 55 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑二(男) 521 | 52 | 22应用1、2班 | 常永泉 |
馨苑二(男) 522 | 52 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑二(男) 530 | 52 | 22机电3、4班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 531 | 52 | 22机电3、4班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 503 | 52 | 22机电3班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 507 | 52 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男) 508 | 52 | 22应用1、3班 | 常永泉 |
馨苑二(男) 510 | 52 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑二(男) 516 | 52 | 22软件2、3、4班 | 谷 煜 |
皇城公寓:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)215 | 91 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)216 | 91 | 23电子2班 | 苏 佳 |
皇城(男)211 | 89 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)305 | 87 | 23电子1班 | 苏 佳 |
皇城(男)302 | 87 | 23电子2班 | 苏 佳 |
皇城(男)407 | 84 | 23机电2班 | 马来来 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)506 | 58 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
皇城(男)517 | 56 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)411 | 54 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)513 | 51 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)505 | 51 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
皇城(男)317 | 51 | 23电子3、4班 | 黄彦娜 |
皇城(男)314 | 51 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
皇城(男)311 | 51 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
皇城(男)403 | 50 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)401 | 41 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)509 | 0 | 23机电4班 | 王利杰 |
皇城(男)406 | 0 | 23机电3班 | 马来来 |