为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,2月26日——3月1日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 124 | 70 | 23机电1班 23电子3班 23智控 2、3班 | 马来来 黄彦娜 袁 博 任丽红 |
馨苑一(女) 302 | 70 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女) 118 | 65 | 23智能1班 | 周子骞 |
馨苑一(女) 123 | 65 | 23智控1班 23智能 1、2、3班 | 周子骞 袁 博 |
馨苑一(女) 201 | 65 | 23大数据 1班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 121 | 65 | 23智能2班 | 周子骞 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女) 209 | 40 | 23大数据 2班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 113 | 40 | 23物联网 1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 112 | 40 | 23物联网 1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女) 213 | 40 | 23大数据 3班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 311 | 40 | 22软件1班 22电子 2、3班 | 谷 煜 石志永 |
馨苑一(女) 215 | 40 | 23电子2班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 314 | 40 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女) 220 | 40 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑一(女) 211 | 45 | 23电子1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女) 212 | 45 | 23大数据 3班 | 李艳春 |
馨苑一(女) 217 | 46 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女) 204 | 60 | 23大数据 2班 | 李艳春 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 126 | 75 | 23智能3班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 420 | 75 | 22电子2班 | 石志永 |
馨苑二(男) 605 | 75 | 22软件6班 | 王维福 |
馨苑二(男) 502 | 75 | 22机电3班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 124 | 70 | 23智能3班 | 周子骞 |
馨苑二(男) 322 | 70 | 22大数据 2班 | 艾佳伟 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男) 527 | 60 | 22机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男) 524 | 60 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑二(男) 412 | 60 | 22机电 1、2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男) 616 | 60 | 22软件2班 | 谷 煜 |
馨苑二(男) 606 | 60 | 22软件6班 | 王维福 |
馨苑二(男) 419 | 60 | 22智能1班 | 史旭飞 |
馨苑二(男) 321 | 60 | 22物联网 1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男) 424 | 45 | 22电子 2、3班 | 石志永 |
馨苑二(男) 426 | 50 | 22电子 1、3班 23电子4班 | 石志永 黄彦娜 |
馨苑二(男) 427 | 45 | 22机电2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男) 115 | 40 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男) 114 | 40 | 23信安 1、2班 | 白智慧 |
皇城公寓:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)216 | 80 | 23电子2班 | 苏 佳 |
皇城(男)215 | 80 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)213 | 80 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)106 | 80 | 23大数据 2、3班 | 李艳春 |
皇城(男)402 | 75 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)103 | 75 | 23大数据 2班 | 李艳春 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)307 | 60 | 23电子 1、2班 | 苏 佳 |
皇城(男)301 | 60 | 23电子1班 | 苏 佳 |
皇城(男)210 | 60 | 23智控2班 | 袁 博 |
皇城(男)209 | 60 | 23智控2班 | 袁 博 |
皇城(男)203 | 60 | 23智控1班 | 袁 博 |
皇城(男)519 | 40 | 23机电 3、4、5班 | 马来来 王利杰 |
皇城(男)517 | 40 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)514 | 40 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)413 | 40 | 23机电2班 | 马来来 |
皇城(男)412 | 40 | 23机电2班 | 马来来 |
皇城(男)411 | 40 | 23机电2班 | 马来来 |
皇城(男)409 | 40 | 23机电 2、3班 | 马来来 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页