为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,11月27日-12月1日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)123 | 78 | 23智控1班 23智能1、2、3班 | 袁 博 周子骞 |
馨苑一(女)303 | 77 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)305 | 75 | 22应用2、3班 | 常永泉 |
馨苑一(女)306 | 75 | 22应用5班 | 周子骞 |
馨苑一(女)428 | 74 | 23信安2班 | 白智慧 |
馨苑一(女)204 | 73 | 23大数据2班 | 李艳春 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)312 | 39 | 22软件2、3班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)304 | 40 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑一(女)201 | 40 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女)216 | 40 | 23电子2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女)217 | 40 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)313 | 40 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)308 | 40 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑一(女)314 | 45 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)213 | 53 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)220 | 55 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑一(女)114 | 55 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)115 | 55 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)607 | 80 | 22软件6班 22物联网1班 | 王维福 艾佳伟 |
馨苑二(男)414 | 79 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)401 | 78 | 22网络1班 22物联网1班 22大数据1、2班 | 苏 佳 艾佳伟 |
馨苑二(男)614 | 75 | 22软件2、3班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)511 | 75 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)512 | 70 | 22电子2班 22应用4班 | 石志永 周子骞 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)330 | 0 | 22网络1班 | 苏 佳 |
馨苑二(男)322 | 40 | 22大数据2班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)323 | 40 | 22大数据1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)515 | 40 | 22应用5班 | 周子骞 |
馨苑二(男)314 | 40 | 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)421 | 50 | 22电子1、2班 | 石志永 |
馨苑二(男)424 | 50 | 22电子2、3班 | 石志永 |
馨苑二(男)114 | 55 | 23信安1、2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)318 | 55 | 22大数据1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)422 | 55 | 22电子3班 | 石志永 |
馨苑二(男)427 | 55 | 22机电2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)429 | 55 | 22机电2班 | 姜跃超 |
皇城公寓:排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)409 | 88 | 23机电3班 | 马来来 |
皇城(男)405 | 87 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)402 | 86 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)407 | 78 | 23机电2班 | 马来来 |
皇城(男)215 | 76 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)209 | 75 | 23智控2班 | 袁 博 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)508 | 55 | 23物联网1、2、3班 | 郭璐璐 |
皇城(男)414 | 55 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)311 | 55 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
皇城(男)410 | 55 | 23机电2、3班 | 马来来 |
皇城(男)210 | 54 | 23智控2班 | 袁 博 |
皇城(男)411 | 53 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)512 | 52 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)513 | 50 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)307 | 50 | 23电子1、2班 | 苏 佳 |
皇城(男)306 | 50 | 23电子2班 | 苏 佳 |
皇城(男)302 | 50 | 23电子2班 | 苏 佳 |
皇城(男)511 | 46 | 23机电4班 | 王利杰 |
- 上一篇:卫生公示|第九周宿舍卫生检查公示
- 下一篇:团课活动公示|第八周团课检查公示
招生处