为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,11月13日-11月17日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)203 | 78 | 23大数据1班 23电子1班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女)123 | 78 | 23智能1、2、3班 23智控1班 | 周子骞 袁 博 |
馨苑一(女)117 | 76 | 23物联网1、3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)118 | 75 | 23智能1班 | 周子骞 |
馨苑一(女)317 | 75 | 22智能1班22网络1班22电子2,3班 | 史旭飞 苏 佳 石志永 |
馨苑一(女)305 | 75 | 22应用2、3班 | 常永泉 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)228 | 55 | 22网络1班 | 苏 佳 |
馨苑一(女)213 | 55 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)217 | 55 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)222 | 55 | 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑一(女)303 | 52 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)218 | 49 | 23电子3、4班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)310 | 40 | 22软件3、4班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)313 | 40 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)314 | 40 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)312 | 40 | 22软件2、3班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)220 | 40 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑一(女)115 | 0 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)613 | 80 | 22软件1、2、3、4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)607 | 80 | 22软件6班 22物联网1班 | 王维福 艾佳伟 |
馨苑二(男)511 | 75 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)401 | 75 | 22物联网1班 22大数据1、2班 22网络1班 | 艾佳伟 苏 佳 |
馨苑二(男)609 | 75 | 22软件4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)605 | 75 | 22软件6班 | 王维福 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)423 | 55 | 22电子3班 | 石志永 |
馨苑二(男)318 | 55 | 22大数据1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)123 | 55 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑二(男)421 | 45 | 22电子1、2班 | 石志永 |
馨苑二(男)618 | 45 | 22软件3班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)424 | 45 | 22电子2、3班 | 石志永 |
馨苑二(男)617 | 45 | 22软件2班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)527 | 40 | 22机电4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)115 | 40 | 23信安2班 | 白智慧 |
馨苑二(男)530 | 40 | 22机电3、4班 | 王利杰 |
馨苑二(男)517 | 40 | 22软件1、2、3、4班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)126 | 0 | 23智能3班 | 周子骞 |
皇城公寓:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)309 | 88 | 23机电3班 | 马来来 |
皇城(男)407 | 85 | 23机电2班 | 马来来 |
皇城(男)314 | 85 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
皇城(男)215 | 85 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)211 | 85 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)402 | 84 | 23机电1班 | 马来来 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)410 | 55 | 23机电3班 | 马来来 |
皇城(男)205 | 50 | 23智控1班 | 袁 博 |
皇城(男)513 | 48 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)512 | 45 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)207 | 45 | 23智控2班 | 袁 博 |
皇城(男)514 | 44 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)516 | 43 | 23机电4班 | 王利杰 |
皇城(男)501 | 42 | 23物联网1班 23智控2班 | 郭璐璐 袁 博 |
皇城(男)517 | 40 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)511 | 40 | 23机电4班 | 王利杰 |
皇城(男)414 | 40 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)304 | 0 | 23电子2班 | 苏 佳 |
- 上一篇:青年大学习公示|第七周青年大学习公示
- 下一篇:卫生公示|第五周宿舍卫生检查公示
招生处