为打造良好住宿环境,增强我系学生自律意识。现对我系全体宿舍做出每周卫生评比,由系领导及学生会干事严格筛选,10月30日-11月3日前10%的宿舍和后20%的宿舍名单已经产生。
馨苑一:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)302 | 86 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑一(女)216 | 80 | 23电子2、3班 | 苏 佳 黄彦娜 |
馨苑一(女)203 | 79 | 23大数据1班 23电子1班 | 李艳春 苏 佳 |
馨苑一(女)201 | 78 | 23大数据1班 | 李艳春 |
馨苑一(女)218 | 78 | 23电子3、4班 | 黄彦娜 |
馨苑一(女)219 | 77 | 23电子4班 | 黄彦娜 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑一(女)312 | 37 | 22软件2、3班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)310 | 40 | 22软件3、4班 | 谷 煜 |
馨苑一(女)313 | 40 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)303 | 45 | 22应用2班 | 常永泉 |
馨苑一(女)304 | 45 | 22应用3班 | 常永泉 |
馨苑一(女)314 | 50 | 22软件5班 | 王维福 |
馨苑一(女)113 | 55 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)114 | 55 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)213 | 55 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)212 | 55 | 23大数据3班 | 李艳春 |
馨苑一(女)116 | 55 | 23物联网3班 | 郭璐璐 |
馨苑一(女)217 | 55 | 23电子3班 | 黄彦娜 |
馨苑二:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)511 | 90 | 22应用4班 | 周子骞 |
馨苑二(男)327 | 85 | 22网络1班22智能1班 | 苏 佳 史旭飞 |
馨苑二(男)121 | 80 | 23智能2班 | 周子骞 |
馨苑二(男)605 | 80 | 22软件6班 | 王维福 |
馨苑二(男)502 | 80 | 22机电3班 | 王利杰 |
馨苑二(男)607 | 80 | 22软件6班 22物联网1班 | 王维福 艾佳伟 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
馨苑二(男)111 | 50 | 23信安1班 | 白智慧 |
馨苑二(男)427 | 45 | 22机电2班 | 姜跃超 |
馨苑二(男)617 | 45 | 22软件2班 | 谷 煜 |
馨苑二(男)421 | 40 | 22电子1、2班 | 石志永 |
馨苑二(男)506 | 40 | 22应用1班 | 常永泉 |
馨苑二(男)323 | 40 | 22大数据1班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)417 | 40 | 22智能1班 | 史旭飞 |
馨苑二(男)402 | 40 | 22电子1班 | 石志永 |
馨苑二(男)320 | 40 | 22大数据2班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)416 | 40 | 22智能1班 | 史旭飞 |
馨苑二(男)314 | 40 | 22大数据1、2班 | 艾佳伟 |
馨苑二(男)411 | 40 | 22机电1班 | 姜跃超 |
皇城:
排名前10%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)402 | 88 | 23机电1班 | 马来来 |
皇城(男)103 | 85 | 23大数据2班 | 李艳春 |
皇城(男)206 | 85 | 23智控3班 | 任丽红 |
皇城(男)510 | 85 | 23机电4班 23智控2班 | 王利杰 袁 博 |
皇城(男)301 | 83 | 23电子1班 | 苏 佳 |
皇城(男)502 | 82 | 23物联网1班 | 郭璐璐 |
排名后20%宿舍名单:
楼号/宿舍号 | 分数 | 班级 | 班主任 |
皇城(男)306 | 50 | 23电子2班 | 苏 佳 |
皇城(男)504 | 47 | 23物联网2班 | 郭璐璐 |
皇城(男)413 | 45 | 23机电2班 | 马来来 |
皇城(男)416 | 43 | 23机电4、5班23大数据1、2、3班 | 王利杰 李艳春 |
皇城(男)517 | 40 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)513 | 40 | 23机电5班 | 王利杰 |
皇城(男)501 | 40 | 23物联网1班 23智控2班 | 郭璐璐 袁 博 |
皇城(男)417 | 40 | 23机电4班 | 王利杰 |
皇城(男)415 | 40 | 23机电1、2班 | 马来来 |
皇城(男)207 | 40 | 23智控2班 | 袁 博 |
皇城(男)204 | 40 | 23大数据1、2、3班 | 李艳春 |
皇城(男)403 | 0 | 23机电1班 | 马来来 |
招生处
教务处
微信公众号
学校首页