为让信工学子们更加全面地掌握系部教育管理的相关规定,进一步强化广大学生“争先创优”,“遵纪守法”的意识,促进学生在校园生活中更好的规范自己的行为,努力让自己成为一名优秀的大学生,更好地感受大学生活,营造良好的校园氛围。信息工程系于10月9日举办的“学手册 知学规 立学风”《学生手册》知识竞赛活动正式落下帷幕。
活动开展以来,各班班委积极组织学生参与,同学们结合自己对于《学生手册》的了解,能有效将外在约束内化为自觉行为,进而创建优良的作风。活动经过系统评判,最终评选出个人奖项:一等奖10人,二等奖15人,三等奖25人;集体奖项:积极参与奖2个,优秀组织奖3个,现将获奖名单公布如下:
一等奖

姓名 | 班级 | 得分 |
刘子萱 | 23大数据3班 | 90 |
李晨旭 | 23大数据3班 | 90 |
李俞辉 | 23电子1班 | 88 |
袁梦雨 | 22应用5班 | 88 |
张少涵 | 23大数据3班 | 88 |
郭继芸 | 23大数据3班 | 88 |
陶喆 | 23电子1班 | 88 |
王涵宇 | 23电子1班 | 88 |
李思彤 | 23物联网1班 | 86 |
张景芳 | 22软件4班 | 86 |
二等奖

姓名 | 班级 | 得分 |
温帅宇 | 22应用4班 | 86 |
梁慧 | 23大数据3班 | 86 |
彭紫微 | 23大数据3班 | 86 |
马梦宁 | 22软件6班 | 86 |
郭培炎 | 22网络1班 | 86 |
许伟帅 | 23电子4班 | 84 |
赵帅浩 | 22应用5班 | 84 |
张宏宇 | 22软件4班 | 84 |
宋阳 | 22应用4班 | 84 |
余泽涛 | 23智控2班 | 84 |
穆宇涵 | 23大数据3班 | 84 |
宋紫耀 | 22软件3班 | 84 |
牛笑 | 23物联网1班 | 84 |
宋绍琪 | 22智能1班 | 82 |
崔亚兰 | 23电子3班 | 82 |
三等奖

姓名 | 班级 | 得分 |
张瑞 | 23智控3班 | 82 |
祝祎睿 | 22软件4班 | 82 |
张洋 | 22软件4班 | 82 |
支伊婷 | 23信安1班 | 82 |
王静怡 | 23信安1班 | 82 |
王雪娜 | 22软件4班 | 82 |
孙佳怡 | 22应用4班 | 82 |
杨东兰 | 23物联网1班 | 82 |
祁佳 | 23大数据3班 | 82 |
隋丹阳 | 23大数据3班 | 82 |
刘禹彤 | 23大数据3班 | 82 |
陈江英 | 23电子2班 | 82 |
王瑞浩 | 22软件5班 | 82 |
肖佳硕 | 22应用4班 | 80 |
王昆仑 | 22应用4班 | 80 |
尹梦 | 22大数据2班 | 80 |
吕濛杰 | 23电子3班 | 80 |
白美琪 | 23电子3班 | 80 |
闫思涵 | 23大数据2班 | 80 |
刘悦 | 23电子3班 | 80 |
鲁新阳 | 23电子3班 | 80 |
高勇超 | 23智控3班 | 80 |
韩明月 | 23物联网1班 | 80 |
赵硕 | 23智能1班 | 80 |
乔浩 | 22电子4班 | 80 |
优秀组织奖

班级 | 导员 | 平均分 |
23大数据3班 | 李艳春 | 56.52 |
23电子3班 | 黄彦娜 | 58.31 |
23电子4班 | 黄彦娜 | 51.64 |
积极参与奖

班级 | 导员 | 参与率 |
23电子3班 | 黄彦娜 | 93.33% |
23电子4班 | 黄彦娜 | 90.91% |
扬帆起航,奋发向前,小信相信同学们对于学校规章制度已经有了全方面的了解,希望同学们在以后的学习生活中能够更好地约束自己的行为,提升自己的道德素养,不断进取,凝聚青春力量,实现青春梦想,争做新时代的宣科人。
招生处