23学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
日期:2023-09-18 发布人:信息工程系 浏览量:270
| 序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 |
| 1 | 苏鑫 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142600102 | 男 | 汉 |
| 2 | 闫啸 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602710 | 男 | 汉 |
| 3 | 黄世雨 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602605 | 女 | 汉 |
| 4 | 李蕊 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142601487 | 女 | 汉 |
| 5 | 李梓旋 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142600611 | 女 | 汉 |
| 6 | 田佳菲 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142603772 | 女 | 汉 |
| 7 | 臧梦婷 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602945 | 女 | 汉 |
| 8 | 王雪盈 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142603985 | 女 | 汉 |
| 9 | 孙如梦 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 21142602402 | 女 | 满 |
| 10 | 王严严 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 21142600467 | 男 | 汉 |
| 11 | 滕蕾 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142604948 | 女 | 汉 |
| 12 | 张浩楠 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142604174 | 男 | 汉 |
| 13 | 闫文慈 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142604036 | 女 | 汉 |
| 14 | 翟玥 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602351 | 女 | 汉 |
| 15 | 马尔杰 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142602889 | 男 | 汉 |
| 16 | 刘雨晴 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142602881 | 女 | 汉 |
| 17 | 马春雪 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142602888 | 女 | 汉 |
| 18 | 王士伟 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142604934 | 男 | 汉 |
| 19 | 徐丽 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142602936 | 女 | 汉 |
| 20 | 皇甫雪妮 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142608676 | 女 | 汉 |
| 21 | 施建荣 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142608688 | 女 | 汉 |
| 22 | 钱新宇 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142602896 | 女 | 汉 |
| 23 | 周起申 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600772 | 男 | 汉 |
| 24 | 赵凌云 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600762 | 女 | 汉 |
| 25 | 王益行 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600699 | 女 | 汉 |
| 26 | 刘东雪 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600649 | 女 | 汉 |
| 27 | 赵耀桐 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600768 | 男 | 汉 |
| 28 | 付梦伟 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600607 | 男 | 汉 |
| 29 | 赵蓝心 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600761 | 女 | 汉 |
| 30 | 赵鑫雨 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600766 | 女 | 汉 |
| 31 | 张月淼 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142602115 | 女 | 汉 |
| 32 | 刘欣雨 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142601665 | 女 | 汉 |
| 33 | 包宜林 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142604022 | 男 | 汉 |
| 34 | 周宇 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142600301 | 男 | 汉 |
| 35 | 金沂帆 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142600888 | 女 | 汉 |
| 36 | 候淑杰 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142602604 | 男 | 满 |
| 37 | 张雅琴 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142601170 | 女 | 汉 |
| 38 | 王文尧 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142600749 | 女 | 汉 |
| 39 | 苏妹 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142601179 | 女 | 汉 |
| 40 | 张祎钒 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142601267 | 女 | 汉 |
| 41 | 尚静薇 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142602662 | 女 | 汉 |
| 42 | 蒿文华 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142600785 | 女 | 汉 |
| 43 | 张欣 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 21142604752 | 女 | 汉 |
| 44 | 武怡冉 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 21142604013 | 女 | 汉 |
| 45 | 齐森原 | 信息工程系 | 无人机应用技术 | 21142601400 | 男 | 汉 |
| 46 | 刘少腾 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601912 | 男 | 汉 |
| 47 | 陈雅慧博 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142608669 | 女 | 汉 |
| 48 | 周玥宏 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602142 | 女 | 汉 |
| 49 | 段于娜 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601785 | 女 | 汉 |
| 50 | 吴妍华 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602042 | 女 | 汉 |
| 51 | 杨伟鹏 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602060 | 男 | 汉 |
| 52 | 李菁菁 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601864 | 女 | 汉 |
| 53 | 张晓利 | 信息工程系 | 智能控制技术 | 21142604511 | 男 | 汉 |
| 54 | 卜新宇 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601736 | 男 | 汉 |
| 55 | 高昆 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601795 | 男 | 汉 |
| 56 | 马璐瑶 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601938 | 女 | 汉 |
| 57 | 赵晓雅 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142604483 | 女 | 汉 |
| 58 | 张晓梦 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602105 | 女 | 汉 |
| 59 | 宋荣臻 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601978 | 男 | 汉 |
| 60 | 刘西谦 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601917 | 男 | 汉 |
| 61 | 王思勋 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602015 | 男 | 汉 |
| 62 | 韩博坤 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142604768 | 男 | 汉 |
| 63 | 朱世博 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602023 | 男 | 汉 |
| 64 | 任树立 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142603409 | 男 | 汉 |
| 65 | 李欣华 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601770 | 女 | 汉 |
| 66 | 张孟炘 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602090 | 女 | 汉 |
| 67 | 陈佳茵 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601748 | 女 | 汉 |
| 68 | 盖杨 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601794 | 男 | 汉 |
| 69 | 周天宇 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602140 | 男 | 汉 |
| 70 | 韩欣隆 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601817 | 男 | 汉 |
| 71 | 胡泽群 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142608737 | 男 | 汉族 |
| 72 | 刘江铄 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142608757 | 男 | 汉族 |
| 73 | 李云硕 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600045 | 男 | 汉族 |
| 74 | 张天祥 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600118 | 男 | 汉族 |
| 75 | 王宁 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600724 | 男 | 汉族 |
| 76 | 郭冰冰 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142604125 | 男 | 汉族 |
| 77 | 马仕达 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600062 | 男 | 汉族 |
| 78 | 董熙哲 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600013 | 男 | 汉族 |
| 79 | 郭鹏程 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601611 | 男 | 汉 |
| 80 | 金银亮 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601623 | 男 | 汉 |
| 81 | 王世帅 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601680 | 男 | 汉 |
| 82 | 闫博 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601695 | 男 | 汉 |
| 83 | 付成君 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601604 | 男 | 汉 |
| 84 | 闫占友 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601698 | 男 | 汉 |
| 85 | 韩波 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601614 | 男 | 汉 |
| 86 | 赵雪康 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601726 | 男 | 汉 |
| 87 | 于金龙 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142601164 | 男 | 回 |
| 88 | 周澳 | 信息工程系 | 无人机应用技术 | 21142603179 | 男 | 汉 |
| 89 | 郝艳敏 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22142600020 | 女 | 汉 |
| 90 | 边思雨 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22142600001 | 女 | 汉 |
| 91 | 王子尧 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22142600065 | 男 | 汉 |
| 92 | 张婷 | 信息工程系 | 大数据技术 | 22142600084 | 女 | 汉 |
| 93 | 李芊烨 | 信息工程系 | 物联网应用 | 22142603363 | 男 | 汉 |
| 94 | 石昊锋 | 信息工程系 | 物联网应用 | 22142603374 | 男 | 汉 |
| 95 | 郝金山 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 22142600866 | 男 | 汉 |
| 96 | 桂佳萌 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 22142600860 | 男 | 汉 |
| 97 | 乔艺彤 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 22142600894 | 女 | 汉 |
| 98 | 刘学文 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 22142600888 | 男 | 汉 |
| 99 | 周勇志 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 22142600958 | 男 | 汉 |
| 100 | 张玉民 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 22142600945 | 男 | 汉 |
| 101 | 陈好妍 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602014 | 女 | 汉 |
| 102 | 曾梦丹 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602011 | 女 | 汉 |
| 103 | 花建行 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602050 | 男 | 汉 |
| 104 | 栗朵朵 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602080 | 女 | 汉 |
| 105 | 刘亚楠 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602101 | 男 | 汉 |
| 106 | 穆智超 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602117 | 女 | 汉 |
| 107 | 温帅宇 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602165 | 女 | 汉 |
| 108 | 王晓晓 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602153 | 女 | 汉 |
| 109 | 张婷 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602205 | 女 | 汉 |
| 110 | 于萌萌 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 22142602186 | 女 | 汉 |
| 111 | 李子硕 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22142601967 | 男 | 汉 |
| 112 | 张春雨 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22142601995 | 男 | 满 |
| 113 | 王诗钰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22142601977 | 女 | 汉 |
| 114 | 房博怀 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 22142602783 | 男 | 汉 |
| 115 | 史新源 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 22142602800 | 男 | 汉 |
| 116 | 杨宏图 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602975 | 男 | 汉 |
| 117 | 王鑫蕊 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142603037 | 女 | 满 |
| 118 | 王瑞浩 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142603035 | 男 | 汉 |
| 119 | 党倩瑞 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602836 | 女 | 汉 |
| 120 | 王壮壮 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602965 | 男 | 汉 |
| 121 | 李浩 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602878 | 男 | 汉 |
| 122 | 刘润涛 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602895 | 男 | 汉 |
| 123 | 施文硕 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602925 | 男 | 汉 |
| 124 | 顾云龙 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602848 | 男 | 汉 |
| 125 | 牛正青 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602915 | 男 | 汉 |
| 126 | 张宏宇 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602988 | 男 | 汉 |
| 127 | 冯辰 | 信息工程系 | 机电一体化 | 22142601790 | 男 | 汉 |
| 128 | 关宇臣 | 信息工程系 | 机电一体化 | 22142601796 | 男 | 满 |
| 129 | 姜孝 | 信息工程系 | 机电一体化 | 22142601811 | 男 | 汉 |
| 130 | 孟子俊 | 信息工程系 | 机电一体化 | 22142601852 | 男 | 汉 |
| 131 | 吴雨航 | 信息工程系 | 机电一体化 | 22142601902 | 男 | 汉 |
| 132 | 唐帅 | 信息工程系 | 机电一体化 | 22142601873 | 男 | 汉 |
| 133 | 赵健博 | 信息工程系 | 机电一体化 | 22142601940 | 男 | 汉 |
| 134 | 严宇童 | 信息工程系 | 机电一体化 | 22142601907 | 男 | 汉 |
| 135 | 孙鸿磊 | 信息工程系 | 软件技术 | 22142602934 | 男 | 汉 |
| 136 | 李如玉 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 22142602793 | 女 | 汉 |
【收藏本页】
招生处
教务处
微信公众号
学校首页