青年大学习公示|第九周青年大学习公示
日期:2023-05-01 发布人:信息工程系 浏览量:19
青年大学习是我们大学生重要的政治学习,经统计,部分团支部对青年大学习不重视,导致我系青年大学习总体比例较低。经信息工程系团总支讨论决定给予每周学习成绩排名前10%和学习率低于90%的团支部进行嘉奖和通报批评,三次以上通报,班级不予评优,现将4月24日-4月28日学习率公布如下:排名前10%团支部名单:
序号 | 团支部 | 学习率 | 班主任 |
1 | 21网络三班团支部 | 100% | 祖立卓 |
2 | 21机电二班团支部 | 100% | 邵艳巡 |
3 | 21软件四班团支部 | 100% | 于 娜 |
4 | 21无人机一班团支部 | 100% | 许庆芳 |
5 | 21物联网一班团支部 | 100% | 许庆芳 |
6 | 22机电一班团支部 | 100% | 姜悦超 |
7 | 22应用五班团支部 | 100% | 周子骞 |
8 | 22软件六班团支部 | 100% | 王维福 |
9 | 22软件四班团支部 | 100% | 谷 煜 |
10 | 22物联网一班团支部 | 100% | 艾佳伟 |
【收藏本页】