22学年度普通高等学校国家励志奖学金获奖学生初审名单表
日期:2022-09-27 发布人:宣化科技职业学院 浏览量:68
院系名称: (公章) 填表日期 年 月 日 | |||||||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | |
1 | 单鑫龙 | 信息工程系 | 机电一体化技术 | 20142603233 | 男 | 汉 | |
2 | 王新超 | 信息工程系 | 机电一体化技术 | 20142603150 | 男 | 汉 | |
3 | 邢记情 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142600809 | 女 | 汉 | |
4 | 高亚飞 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142601696 | 男 | 汉 | |
5 | 谷晓宇 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 20142604064 | 男 | 汉 | |
6 | 王 智 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 20142604096 | 男 | 汉 | |
7 | 许均溢 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142600653 | 男 | 汉 | |
8 | 赵星星 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142604077 | 女 | 汉 | |
9 | 蒋 雨 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142600072 | 女 | 汉 | |
10 | 敦文强 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 20142603153 | 男 | 汉 | |
11 | 魏勇智 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 20142602763 | 男 | 回 | |
12 | 安康烨 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142601482 | 女 | 汉 | |
13 | 霍佳炜 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142601336 | 男 | 汉 | |
14 | 马晓雪 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142601183 | 女 | 汉 | |
15 | 李旭明 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142601418 | 男 | 汉 | |
16 | 陈浩楠 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142603370 | 男 | 汉 | |
17 | 黄兵理 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142601124 | 男 | 汉 | |
18 | 何 鑫 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 20142603072 | 男 | 满 | |
19 | 徐爱霞 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 20142603624 | 女 | 汉 | |
20 | 冯小玉 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 20142602909 | 女 | 汉 | |
21 | 王靖峰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142600298 | 男 | 汉 | |
22 | 李 杭 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142603602 | 男 | 汉 | |
23 | 王佳佳 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142600839 | 女 | 汉 | |
24 | 苏孜佳 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142601401 | 女 | 汉 | |
25 | 赵梓贺 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142602020 | 男 | 汉 | |
26 | 吕瑞峰 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 20142602781 | 男 | 汉 | |
27 | 刘赛帆 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142605014 | 男 | 汉 | |
28 | 崔瑞浩 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142601943 | 男 | 汉 | |
29 | 张振航 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142601948 | 男 | 汉 | |
30 | 武红胜 | 信息工程系 | 软件技术 | 20142601853 | 男 | 汉 | |
31 | 侯晓雨 | 信息工程系 | 软件技术 | 20142603343 | 女 | 汉 | |
32 | 武仕奇 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 20142601572 | 男 | 汉 | |
33 | 宋春旺 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 20142600059 | 男 | 汉 | |
34 | 李海凤 | 信息工程系 | 智能控制技术 | 20142600343 | 女 | 汉 | |
35 | 姜红九 | 信息工程系 | 智能控制 | 20142600491 | 男 | 汉 | |
36 | 许 诺 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142600647 | 女 | 汉 | |
37 | 刘子轩 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142600206 | 男 | 汉 | |
38 | 刘 冉 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142600601 | 女 | 汉 | |
39 | 满立军 | 信息工程系 | 软件技术 | 20142601631 | 男 | 满 | |
40 | 陈天运 | 信息工程系 | 软件技术 | 20142600694 | 男 | 满 | |
41 | 王 乐 | 信息工程系 | 信息安全与管理 | 20142602879 | 女 | 满 | |
42 | 肖怀玉 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142603558 | 女 | 汉 | |
43 | 王德龙 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142604063 | 男 | 汉 | |
44 | 赵佩瑶 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142600672 | 女 | 汉 | |
45 | 杨新奥 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142601228 | 女 | 汉 | |
46 | 裴互园 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142604092 | 女 | 汉 | |
47 | 韩瑾 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142600340 | 女 | 汉 | |
48 | 马紫钰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142600234 | 女 | 汉 | |
49 | 尹海洋 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142601506 | 男 | 汉 | |
50 | 焦新雨 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142600479 | 女 | 汉 | |
51 | 王欣雨 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 20142603334 | 女 | 汉 | |
52 | 彭傲 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142600635 | 男 | 汉 | |
53 | 张家佩 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142600014 | 女 | 汉 | |
54 | 刘天鸽 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142600879 | 男 | 汉 | |
55 | 周美玲 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 20142603472 | 女 | 满族 | |
56 | 胡泽群 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142608737 | 男 | 汉族 | |
57 | 夏春扬 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142608776 | 男 | 汉族 | |
58 | 刘泽坤 | 信息工程系 | 机电一体化 | 20142603006 | 男 | 汉 | |
59 | 韩德浩 | 信息工程系 | 机电一体化 | 20142602996 | 男 | 汉 | |
60 | 郝博琛 | 信息工程系 | 机电一体化 | 20142600801 | 男 | 汉 | |
61 | 段朝辉 | 信息工程系 | 机电一体化 | 20142600882 | 男 | 汉 | |
62 | 邱元旺 | 信息工程系 | 机电一体化 | 20142602857 | 男 | 汉 | |
63 | 薛冬冬 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 20142604102 | 男 | 汉族 | |
64 | 赵振强 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 20142603599 | 男 | 汉族 | |
65 | 党宇轩 | 信息工程系 | 软件技术 | 20142600310 | 男 | 汉 | |
66 | 刘炳旋 | 信息工程系 | 软件技术 | 20142600625 | 男 | 汉 | |
67 | 周广赛 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142603696 | 男 | 汉 | |
68 | 兰荷莉 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142601975 | 女 | 满 | |
69 | 杜文硕 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 20142603686 | 男 | 汉 | |
70 | 王益行 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600699 | 女 | 汉族 | |
71 | 付梦伟 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600607 | 男 | 汉族 | |
72 | 赵耀桐 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600768 | 男 | 汉族 | |
73 | 周起申 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600772 | 男 | 汉族 | |
74 | 刘东雪 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600649 | 女 | 汉族 | |
75 | 赵蓝心 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600761 | 女 | 汉族 | |
76 | 李祖聪 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600646 | 男 | 汉族 | |
77 | 于欣蕊 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600729 | 女 | 汉族 | |
78 | 曲俊鹏 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600675 | 男 | 汉族 | |
79 | 李家兴 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 21142600633 | 男 | 汉族 | |
80 | 杨佳翰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142603343 | 男 | 汉族 | |
81 | 王文龙 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602717 | 男 | 汉族 | |
82 | 朱世博 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602023 | 男 | 汉族 | |
83 | 张孟炘 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602090 | 女 | 汉族 | |
84 | 李莯宸 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601855 | 男 | 汉族 | |
85 | 李欣华 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601884 | 女 | 汉族 | |
86 | 郝小丽 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601822 | 女 | 汉族 | |
87 | 孙 山 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601982 | 女 | 汉族 | |
88 | 盖 杨 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601794 | 男 | 汉族 | |
89 | 张景雯 | 信息工程系 | 计算机网络 | 21142602084 | 男 | 汉 | |
90 | 张镇齐 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 2114602114 | 男 | 汉族 | |
91 | 赵晓雅 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142604483 | 女 | 汉族 | |
92 | 侯萌萌 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142603740 | 女 | 汉族 | |
93 | 杨伟鹏 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602060 | 男 | 汉族 | |
94 | 孟浩然 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601948 | 男 | 汉族 | |
95 | 丁伏震 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601771 | 男 | 汉族 | |
96 | 贾文韬 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601841 | 男 | 汉族 | |
97 | 王思勋 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602015 | 男 | 汉族 | |
98 | 王晨晨 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601995 | 男 | 汉族 | |
99 | 李菁菁 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601864 | 女 | 汉族 | |
100 | 高欣宇 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601798 | 男 | 汉族 | |
101 | 张来玉 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142602087 | 女 | 汉族 | |
102 | 曹佳晴 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601740 | 女 | 汉族 | |
103 | 田豪杰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 21142601988 | 男 | 汉族 | |
104 | 李硕龙 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142601721 | 男 | 汉族 | |
105 | 张浩楠 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142604174 | 男 | 汉族 | |
106 | 宋明闯 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602277 | 男 | 汉族 | |
107 | 李 蕊 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142601487 | 女 | 汉族 | |
108 | 李梓旋 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142600611 | 女 | 汉族 | |
109 | 苏 鑫 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602280 | 男 | 汉族 | |
110 | 黄世雨 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602200 | 女 | 汉族 | |
111 | 闫 啸 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602340 | 男 | 汉族 | |
112 | 史国放 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142605123 | 男 | 汉族 | |
113 | 薄兆颖 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602952 | 男 | 汉族 | |
114 | 王雪盈 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142603985 | 女 | 汉族 | |
115 | 闫文慈 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142604036 | 女 | 汉族 | |
116 | 尹雨佳 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602899 | 女 | 汉族 | |
117 | 王光宇 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 21142602293 | 男 | 汉 | |
118 | 张月淼 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142604469 | 女 | 汉族 | |
119 | 包宜林 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142604352 | 男 | 汉族 | |
120 | 刘欣雨 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142604400 | 女 | 汉族 | |
121 | 候淑杰 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142602604 | 男 | 满族 | |
122 | 毯雨露 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142601383 | 女 | 汉族 | |
123 | 金沂帆 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142600888 | 女 | 汉族 | |
124 | 郭建旗 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142604371 | 男 | 汉族 | |
125 | 于红霞 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142604729 | 女 | 汉族 | |
126 | 贾宇晴 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142604868 | 女 | 汉族 | |
127 | 尚静薇 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142604715 | 女 | 汉族 | |
128 | 蒿文华 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142600785 | 女 | 汉族 | |
129 | 安亚倩 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142601058 | 女 | 汉族 | |
130 | 张凌霄 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 21142601329 | 男 | 汉族 | |
131 | 齐桦欣 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 21142605076 | 男 | 汉族 | |
132 | 王 赫 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 21142601711 | 男 | 汉族 | |
133 | 付成君 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601604 | 男 | 汉族 | |
134 | 闫占友 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601698 | 男 | 汉族 | |
135 | 任 硕 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601667 | 男 | 汉族 | |
136 | 王子恒 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601688 | 男 | 汉族 | |
137 | 彭 光 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601665 | 男 | 汉族 | |
138 | 梁浩祥 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601638 | 男 | 汉族 | |
139 | 王世帅 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601680 | 男 | 汉族 | |
140 | 郭鹏程 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601611 | 男 | 汉族 | |
141 | 金银亮 | 信息工程系 | 机电一体化 | 21142601623 | 男 | 汉族 | |
142 | 孙岩宏 | 信息工程系 | 大数据专业 | 21142600072 | 男 | 汉族 | |
143 | 刘亚龙 | 信息工程系 | 大数据专业 | 21142600053 | 男 | 汉族 | |
144 | 张海璐 | 信息工程系 | 大数据专业 | 21142600623 | 男 | 汉族 | |
145 | 董熙哲 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142605169 | 男 | 汉族 | |
146 | 王超迪 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600078 | 女 | 汉族 | |
147 | 孙国强 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600070 | 男 | 汉族 | |
148 | 胡建超 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600026 | 男 | 满族 | |
149 | 王子淇 | 信息工程系 | 大数据技术 | 21142600098 | 女 | 汉族 | |
150 | 王士伟 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142604934 | 男 | 汉族 | |
151 | 王义桐 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142601305 | 男 | 汉族 | |
152 | 郭 皓 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142602638 | 男 | 汉族 | |
153 | 徐 丽 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142601873 | 女 | 汉族 | |
154 | 施健荣 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142602319 | 女 | 汉族 | |
155 | 皇甫雪妮 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142600310 | 女 | 汉族 | |
156 | 陈奕帆 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142600397 | 男 | 汉族 | |
157 | 崔 丹 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142601790 | 女 | 汉族 | |
158 | 王彦儒 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142605163 | 女 | 汉族 | |
159 | 邸怡翔 | 信息工程系 | 软件技术 | 21142602857 | 男 | 汉族 | |
160 | 王严严 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 21142600467 | 男 | 汉族 | |
161 | 李紫若 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 21142602258 | 女 | 汉族 | |
162 | 孙如梦 | 信息工程系 | 人工智能技术应用 | 21142602402 | 女 | 满族 | |
163 | 张晓利 | 信息工程系 | 智能控制 | 21142604511 | 男 | 汉族 | |
164 | 张博轩 | 信息工程系 | 软件技术 | 20142608953 | 男 | 汉 | |
165 | 吕帅 | 信息工程系 | 软件技术 | 20142608823 | 男 | 汉 |
【收藏本页】