2020-2021学年度信息工程系国家励志奖学金获奖学生初审名单表公示
日期:2021-09-17 发布人:信息工程系 浏览量:271
2020-2021学年度信息工程系国家励志奖学金获奖学生初审名单表公示 |
||||
(公示时间:9月17日-9月20日,举报电话:宋主任:15831361288;李书记:13731383892) | ||||
院系名称: (公章) 填表日期 年 月 日 |
||||
序号 | 院系 | 专业 | 性别 | |
1 | 苏洁 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 |
2 | 武丽月 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 |
3 | 吕鹏飞 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 男 |
4 | 肖李龙 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 男 |
5 | 刘晓悦 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 |
6 | 郭春雨 | 信息工程系 | 电子信息工程专业 | 男 |
7 | 董新月 | 信息工程系 | 电子信息工程专业 | 女 |
8 | 王亚萌 | 信息工程系 | 电子信息工程专业 | 女 |
9 | 张艳军 | 信息工程系 | 机电一体化技术 | 男 |
10 | 潘成英 | 信息工程系 | 机电一体化技术 | 女 |
11 | 于大山 | 信息工程系 | 机电一体化技术 | 男 |
12 | 冯晓英 | 信息工程系 | 智能控制技术 | 女 |
13 | 李慧珊 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 |
14 | 高志强 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
15 | 魏英杰 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
16 | 孟晓娟 | 信息工程系 | 信息安全与管理 | 女 |
17 | 李浩卿 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 男 |
18 | 李宝梁 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 男 |
19 | 袁姗 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 女 |
20 | 王竟丽 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 女 |
21 | 刘子健 | 信息工程系 | 云计算技术应用 | 男 |
22 | 葛舜禹 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 |
23 | 陈思成 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 |
24 | 吴鑫博 | 信息工程系 | 云计算技术与应用专业 | 男 |
25 | 曹雯龙 | 信息工程系 | 云计算技术与应用专业 | 男 |
26 | 张梓杨 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 |
27 | 蔡玉梅 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 女 |
28 | 武微 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 女 |
29 | 席志慧 | 信息工程系 | 软件技术 | 女 |
30 | 许媛媛 | 信息工程系 | 软件技术 | 女 |
31 | 郭凤莹 | 信息工程系 | 软件技术 | 女 |
32 | 黄永康 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 |
33 | 李杉 | 信息工程系 | 软件技术 | 男 |
34 | 戴锦隆 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
35 | 任洋慧 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
36 | 刘佳慧 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
37 | 刘龙 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
38 | 徐胜杰 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
39 | 张子月 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
40 | 亢皓 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
41 | 朱保如 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
42 | 周脐 | 信息工程系 | 智能控制技术 | 女 |
43 | 王璇 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
44 | 王秋晗 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
45 | 刘天鸽 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
46 | 冯晓东 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
47 | 陈注迅 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
48 | 解腾飞 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
49 | 张子辉 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 |
50 | 杨新奥 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 |
51 | 裴互园 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 |
52 | 宗嘉豪 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
53 | 尹海洋 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
54 | 赵振强 | 信息工程系 | 互联网应用技术 | 男 |
55 | 刘泽坤 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 |
56 | 崔卲博 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 |
57 | 单鑫龙 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 |
58 | 马佳骥 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 |
59 | 杨洋 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 |
60 | 李玉明 | 信息工程系 | 机电一体化 | 男 |
61 | 邢记情 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 女 |
62 | 李俊康 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
63 | 王思雨 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 女 |
64 | 张园 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 |
65 | 董卓佳 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 |
66 | 宋立昊 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 男 |
67 | 白建均 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 男 |
68 | 白鑫睿 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
69 | 鲁鑫凯 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
70 | 宋欣璐 | 信息工程系 | 物联网应用技术 | 女 |
71 | 陈浩楠 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
72 | 孙松岭 | 信息工程系 | 网络技术 | 男 |
73 | 田利业 | 信息工程系 | 计算机网络基础 | 男 |
74 | 马源 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
75 | 闫溪坪 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 |
76 | 张浩然 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
77 | 徐爱霞 | 信息工程系 | 大数据技术与应用 | 女 |
78 | 武仕奇 | 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 男 |
79 | 梁雅琦 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
80 | 殷广学 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
81 | 赵敏翔 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
82 | 纪丁嘉 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
83 | 张鹏 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
84 | 王文浩 | 信息工程系 | 云计算与应用 | 男 |
85 | 仝家豪 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
86 | 程会岩 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
87 | 肖建永 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
88 | 郝棋 | 信息工程系 | 云计算技术与应用 | 男 |
89 | 许诺 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
90 | 刘子轩 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
91 | 安康烨 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
92 | 马晓雪 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
93 | 张振航 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
94 | 梁蕊 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
95 | 党宇轩 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
96 | 张世峰 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
97 | 耿小龙 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
98 | 满立军 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
99 | 武红胜 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
100 | 段嘉庆 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
101 | 王乐 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
102 | 杨铮 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
103 | 杜文硕 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
104 | 张玉 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
【收藏本页】
- 上一篇:信息工程系国家奖学金排名公示
- 下一篇:没有了