信息工程系远程面试企业汇总
日期:2021-08-26 发布人:信息工程系 浏览量:163
2021年学生远程面试企业汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
NO | 企业 名称 | 企业 性质 | 企业 优势 | 企业 规模 | 工作 地点 | 用工 形式 | 学历 要求 | 企业 类型 | 需求 专业 | 产品 类型 | 需求 人数 | 年龄 要求 | 实习期 | 岗位 类型 | 上班 形式 | 综合 收入 | 住宿 | 保险 | 着装 (无尘服) | 其他福利 | 备注 | |||
餐 | 住宿 | 班车 | 水电物业费 | |||||||||||||||||||||
1 | 名硕电脑(苏州)有限公司 | 台资 | 集团公司 | 80000 | 苏州 | 实习生 | 大专 | 制造业 | 计算机优先 | 3C产品(电脑) | 200 | 18 | 180天 | 坐岗为主 | 上六休一 | 4500-5300 | 8人间 | 公司承担 | 不穿 | 2餐 | 有 | 有 | 均摊 | 吃住一体化 |
2 | 矽品科技(苏州)有限公司 | 外资 | 上市公司 | 3500 | 苏州 | 实习生 | 大专 | 制造业 | 机电、数控、计算机 | 芯片 | 60 | 18 | 180天 | 站坐均有 | 上六休一 | 5500-6300 | 6人间 | 公司承担 | 穿无尘服 | 2餐 | 有 | 有 | 均摊 | |
3 | 雷勃电气(常州)有限公司 | 外资 | 集团公司 | 1300 | 常州 | 实习生 | 大专 | 制造业 | 机电、电气自动化、数控 | 电机 | 50 | 18 | 180天 | 站坐均有 | 上六休一 | 4800-5800 | 4人间 | 公司承担 | 不穿 | 2餐 | 有 | 有 | 均摊 | |
4 | 富士通将军中央空调(无锡)有限公司 | 外资 | 集团公司 | 7300 | 无锡 | 实习生 | 大专 | 制造业 | 机电、机械 | 中央空调 | 50 | 18 | 180天 | 站坐均有 | 上六休一 | 5000-5500 | 8人间 | 公司承担 | 不穿 | 2餐 | 有 | 有 | 均摊 | 长白班 |
5 | 苏州贝瑞斯曼信息科技有限公司 | 民营 | 集团公司 | 2000 | 昆山、南通 | 实习生 | 大专 | 银行服务业 | 电商、计算机、会计 | 客服(银行) | 100 | 18 | 180天 | 坐岗 | 上六休一 | 4000-10000 | 4人间 | 公司承担 | 不穿 | 1餐 | 有 | 有 | 均摊 | |
6 | 浙江舜宇光学有限公司 | 民营 | 上市公司 | 16000 | 宁波 | 实习生 | 大专 | 制造业 | 机电、数控、计算机 | 光学(摄像头) | 80 | 18 | 180天 | 坐岗为主 | 上六休一 | 5000-6500 | 6人间 | 公司承担 | 穿无尘服 | 3餐 | 有 | 无 | 均摊 | 吃住一体化,环境好 |
7 | 微密科技(无锡)有限公司 | 外资 | 上市公司 | 10000 | 无锡 | 实习生 | 大专 | 制造业 | 机电、数控、计算机 | 3C产品(硬盘) | 120 | 18 | 180天 | 坐岗为主 | 上六休一 | 5000-6000 | 4-6人间 | 公司承担 | 穿无尘服 | 2餐 | 有 | 有 | 均摊 |
【收藏本页】